EINDSTAND ZOMERAVONDCOMPETITIE 2026
![]() |
![]() |
![]() |
Totaal aantal gespeelde wedstrijden 40 1-Oct Plaats LotNr Deelnemer Uitslag 30-Sep Gespeelde wedstrijden %
gespeelde
wedstrijden Gewonnen wedstrijden %
gewonnen
wedstrijden 1 10 Peter Copal 0 1 40 100% 30 75% 2 22 Mari van den Heuvel 1 1 34 85% 27 79% 3 19 Wil van Roessel 1 1 37 93% 27 73% 4 11 Ans van Empel 1 1 34 85% 20 59% 5 2 Nel Verstijnen 0 0 33 83% 18 55% 6 12 Wim Verhoeven 1 1 40 100% 17 43% 7 13 Joost Wagenmakers 22 55% 15 68% 8 33 Jan Smetsers 0 0 32 80% 15 47% 9 27 Ton van Dal 0 0 26 65% 14 54% 10 14 Berdien Vissers 0 0 28 70% 14 50% 11 30 Ad van Lier 24 60% 13 54% 12 16 Peter van den Heuvel 0 0 30 75% 13 43% 14 20 Kees Soeterings 0 1 31 78% 13 42% 13 7 Tineke van Gent 0 0 32 80% 13 41% 17 34 Gonnie van den Heuvel 0 1 24 60% 12 50% 18 9 Walter Broos 1 1 14 35% 11 79% 16 36 Sjan van Lier 22 55% 11 50% 15 37 Jan Kampshof 18 45% 10 56% 21 6 Hannie van Spaandonk 1 1 20 50% 10 50% 22 5 Jolanda Horrevorts 0 1 22 55% 10 45% 23 23 Joke Jonkers 1 0 24 60% 10 42% 19 3 Joke van Helvoort 0 0 26 65% 10 38% 26 21 Guus Daems 1 1 16 40% 9 56% 20 31 Bert van den Boom 1 0 16 40% 9 56% 27 40 Leo Aarts 1 1 20 50% 9 45% 24 35 Gerrie Janssen 1 0 24 60% 9 38% 25 38 Ad van den Broek 12 30% 8 67% 29 26 Ton van Lisdonk 0 1 14 35% 7 50% 28 18 Adje Meuwis 0 0 22 55% 7 32% 30 1 Jacqueline Copal 14 35% 6 43% 31 28 Piet de Kort 16 40% 6 38% 34 29 Neeltje Goossens 1 1 15 38% 5 33% 32 46 Dion Dankers 6 15% 4 67% 33 43 Berdy Piët 1 0 12 30% 4 33% 35 32 Marie-Louise van den Boom 0 0 16 40% 4 25% 36 45 Annelies Koolen 4 10% 3 75% 37 15 Willy van Riel 1 0 12 30% 3 25% 38 40 Ties van Meer 2 5% 2 100% 39 41 Mia Weijters 2 5% 2 100% 40 44 Jan Koolen 2 5% 2 100% 41 24 Rob van Hettema 4 10% 2 50% 42 47 Bini van Baal 4 10% 2 50% 43 8 Rietje van der Linden 8 20% 2 25% 44 17 Cees van Wamelen 2 5% 1 50% 45 49 Betty van Huijksloot 2 5% 1 50% 46 48 Tom Mouwen 3 8% 1 33% 47 39 Cees Beijens 4 10% 1 25% 48 4 Wout Polderman 1 3% 0 0% 49 42 Henk Beijens 2 5% 0 0%
| Totaal aantal gespeelde wedstrijden | 40 | 1-Oct | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | LotNr | Deelnemer | Uitslag | 30-Sep | Gespeelde wedstrijden | % gespeelde wedstrijden | Gewonnen wedstrijden | % gewonnen wedstrijden |
| 1 | 10 | Peter Copal | 0 | 1 | 40 | 100% | 30 | 75% |
| 2 | 22 | Mari van den Heuvel | 1 | 1 | 34 | 85% | 27 | 79% |
| 3 | 19 | Wil van Roessel | 1 | 1 | 37 | 93% | 27 | 73% |
| 4 | 11 | Ans van Empel | 1 | 1 | 34 | 85% | 20 | 59% |
| 5 | 2 | Nel Verstijnen | 0 | 0 | 33 | 83% | 18 | 55% |
| 6 | 12 | Wim Verhoeven | 1 | 1 | 40 | 100% | 17 | 43% |
| 7 | 13 | Joost Wagenmakers | 22 | 55% | 15 | 68% | ||
| 8 | 33 | Jan Smetsers | 0 | 0 | 32 | 80% | 15 | 47% |
| 9 | 27 | Ton van Dal | 0 | 0 | 26 | 65% | 14 | 54% |
| 10 | 14 | Berdien Vissers | 0 | 0 | 28 | 70% | 14 | 50% |
| 11 | 30 | Ad van Lier | 24 | 60% | 13 | 54% | ||
| 12 | 16 | Peter van den Heuvel | 0 | 0 | 30 | 75% | 13 | 43% |
| 14 | 20 | Kees Soeterings | 0 | 1 | 31 | 78% | 13 | 42% |
| 13 | 7 | Tineke van Gent | 0 | 0 | 32 | 80% | 13 | 41% |
| 17 | 34 | Gonnie van den Heuvel | 0 | 1 | 24 | 60% | 12 | 50% |
| 18 | 9 | Walter Broos | 1 | 1 | 14 | 35% | 11 | 79% |
| 16 | 36 | Sjan van Lier | 22 | 55% | 11 | 50% | ||
| 15 | 37 | Jan Kampshof | 18 | 45% | 10 | 56% | ||
| 21 | 6 | Hannie van Spaandonk | 1 | 1 | 20 | 50% | 10 | 50% |
| 22 | 5 | Jolanda Horrevorts | 0 | 1 | 22 | 55% | 10 | 45% |
| 23 | 23 | Joke Jonkers | 1 | 0 | 24 | 60% | 10 | 42% |
| 19 | 3 | Joke van Helvoort | 0 | 0 | 26 | 65% | 10 | 38% |
| 26 | 21 | Guus Daems | 1 | 1 | 16 | 40% | 9 | 56% |
| 20 | 31 | Bert van den Boom | 1 | 0 | 16 | 40% | 9 | 56% |
| 27 | 40 | Leo Aarts | 1 | 1 | 20 | 50% | 9 | 45% |
| 24 | 35 | Gerrie Janssen | 1 | 0 | 24 | 60% | 9 | 38% |
| 25 | 38 | Ad van den Broek | 12 | 30% | 8 | 67% | ||
| 29 | 26 | Ton van Lisdonk | 0 | 1 | 14 | 35% | 7 | 50% |
| 28 | 18 | Adje Meuwis | 0 | 0 | 22 | 55% | 7 | 32% |
| 30 | 1 | Jacqueline Copal | 14 | 35% | 6 | 43% | ||
| 31 | 28 | Piet de Kort | 16 | 40% | 6 | 38% | ||
| 34 | 29 | Neeltje Goossens | 1 | 1 | 15 | 38% | 5 | 33% |
| 32 | 46 | Dion Dankers | 6 | 15% | 4 | 67% | ||
| 33 | 43 | Berdy Piët | 1 | 0 | 12 | 30% | 4 | 33% |
| 35 | 32 | Marie-Louise van den Boom | 0 | 0 | 16 | 40% | 4 | 25% |
| 36 | 45 | Annelies Koolen | 4 | 10% | 3 | 75% | ||
| 37 | 15 | Willy van Riel | 1 | 0 | 12 | 30% | 3 | 25% |
| 38 | 40 | Ties van Meer | 2 | 5% | 2 | 100% | ||
| 39 | 41 | Mia Weijters | 2 | 5% | 2 | 100% | ||
| 40 | 44 | Jan Koolen | 2 | 5% | 2 | 100% | ||
| 41 | 24 | Rob van Hettema | 4 | 10% | 2 | 50% | ||
| 42 | 47 | Bini van Baal | 4 | 10% | 2 | 50% | ||
| 43 | 8 | Rietje van der Linden | 8 | 20% | 2 | 25% | ||
| 44 | 17 | Cees van Wamelen | 2 | 5% | 1 | 50% | ||
| 45 | 49 | Betty van Huijksloot | 2 | 5% | 1 | 50% | ||
| 46 | 48 | Tom Mouwen | 3 | 8% | 1 | 33% | ||
| 47 | 39 | Cees Beijens | 4 | 10% | 1 | 25% | ||
| 48 | 4 | Wout Polderman | 1 | 3% | 0 | 0% | ||
| 49 | 42 | Henk Beijens | 2 | 5% | 0 | 0% | ||
Vaststellen rangorde
De rangorde wordt bepaald door:
- aantal gewonnen partijen (hoog naar laag)
- aantal gespeelde partijen (laag naar hoog)
- percentage (hoog naar laag)
- lotnummer (laag naar hoog)
Het lotnummer wordt bepaald door de volgorde van inschrijving.



