Totaal aantal gespeelde wedstrijden 32 28-Aug Plaats LotNr Deelnemer Uitslag 26-8 Gespeelde wedstrijden %ngespeeldenwedstrijden Gewonnen wedstrijden %ngewonnennwedstrijden 1 10 Peter Copal 1 1 32 100% 23 72% 2 19 Wil van Roessel 1 1 29 91% 19 66% 3 22 Mari van den Heuvel 1 1 26 81% 18 69% 4 11 Ans van Empel 1 0 30 94% 16 53% 5 13 Joost Wagenmakers 0 1 22 69% 14 64% 6 2 Nel Verstijnen 25 78% 13 52% 7 12 Wim Verhoeven 0 1 32 100% 13 41% 8 14 Berdien Vissers 20 63% 12 60% 9 30 Ad van Lier 0 0 18 56% 11 61% 10 33 Jan Smetsers 0 1 26 81% 11 42% 11 27 Ton van Dal 18 56% 10 56% 12 34 Gonnie van den Heuvel 0 0 20 63% 10 50% 13 20 Kees Soeterings 1 0 25 78% 10 40% 14 16 Peter van den Heuvel 0 1 22 69% 9 41% 16 6 Hannie van Spaandonk 18 56% 8 44% 15 3 Joke van Helvoort 0 0 20 63% 8 40% 17 7 Tineke van Gent 1 0 24 75% 8 33% 18 36 Sjan van Lier 1 1 16 50% 7 44% 19 23 Joke Jonkers 0 0 18 56% 7 39% 20 18 Adje Meuwis 20 63% 7 35% 21 1 Jacqueline Copal 12 38% 6 50% 22 21 Guus Daems 12 38% 6 50% 23 40 Leo Aarts 1 0 14 44% 6 43% 24 5 Jolanda Horrevorts 0 0 16 50% 6 38% 25 35 Gerrie Janssen 1 0 16 50% 6 38% 26 31 Bert van den Boom 1 1 12 38% 5 42% 27 28 Piet de Kort 14 44% 5 36% 28 38 Ad van den Broek 0 0 6 19% 4 67% 29 46 Dion Dankers 0 0 6 19% 4 67% 30 9 Walter Broos 1 1 8 25% 4 50% 31 32 Marie-Louise van den Boom 0 0 12 38% 4 33% 32 37 Jan Kampshof 1 1 14 44% 4 29% 33 26 Ton van Lisdonk 0 1 10 31% 3 30% 34 40 Ties van Meer 2 6% 2 100% 35 41 Mia Weijters 2 6% 2 100% 36 44 Jan Koolen 2 6% 2 100% 37 24 Rob van Hettema 4 13% 2 50% 38 43 Berdy Piët 4 13% 2 50% 39 15 Willy van Riel 10 31% 2 20% 40 29 Neeltje Goossens 0 1 13 41% 2 15% 41 17 Cees van Wamelen 2 6% 1 50% 44 48 Tom Mouwen 2 6% 1 50% 45 49 Betty van Huijksloot 2 6% 1 50% 46 39 Cees Beijens 4 13% 1 25% 42 45 Annelies Koolen 1 1 4 13% 1 25% 43 47 Bini van Baal 1 0 4 13% 1 25% 47 8 Rietje van der Linden 6 19% 1 17% 48 42 Wout Polderman 1 3% 0 0% 49 4 Henk Beijens 2 6% 0 0%
| Totaal aantal gespeelde wedstrijden | 32 | 28-Aug | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | LotNr | Deelnemer | Uitslag | 26-8 | Gespeelde wedstrijden | %ngespeeldenwedstrijden | Gewonnen wedstrijden | %ngewonnennwedstrijden |
| 1 | 10 | Peter Copal | 1 | 1 | 32 | 100% | 23 | 72% |
| 2 | 19 | Wil van Roessel | 1 | 1 | 29 | 91% | 19 | 66% |
| 3 | 22 | Mari van den Heuvel | 1 | 1 | 26 | 81% | 18 | 69% |
| 4 | 11 | Ans van Empel | 1 | 0 | 30 | 94% | 16 | 53% |
| 5 | 13 | Joost Wagenmakers | 0 | 1 | 22 | 69% | 14 | 64% |
| 6 | 2 | Nel Verstijnen | 25 | 78% | 13 | 52% | ||
| 7 | 12 | Wim Verhoeven | 0 | 1 | 32 | 100% | 13 | 41% |
| 8 | 14 | Berdien Vissers | 20 | 63% | 12 | 60% | ||
| 9 | 30 | Ad van Lier | 0 | 0 | 18 | 56% | 11 | 61% |
| 10 | 33 | Jan Smetsers | 0 | 1 | 26 | 81% | 11 | 42% |
| 11 | 27 | Ton van Dal | 18 | 56% | 10 | 56% | ||
| 12 | 34 | Gonnie van den Heuvel | 0 | 0 | 20 | 63% | 10 | 50% |
| 13 | 20 | Kees Soeterings | 1 | 0 | 25 | 78% | 10 | 40% |
| 14 | 16 | Peter van den Heuvel | 0 | 1 | 22 | 69% | 9 | 41% |
| 16 | 6 | Hannie van Spaandonk | 18 | 56% | 8 | 44% | ||
| 15 | 3 | Joke van Helvoort | 0 | 0 | 20 | 63% | 8 | 40% |
| 17 | 7 | Tineke van Gent | 1 | 0 | 24 | 75% | 8 | 33% |
| 18 | 36 | Sjan van Lier | 1 | 1 | 16 | 50% | 7 | 44% |
| 19 | 23 | Joke Jonkers | 0 | 0 | 18 | 56% | 7 | 39% |
| 20 | 18 | Adje Meuwis | 20 | 63% | 7 | 35% | ||
| 21 | 1 | Jacqueline Copal | 12 | 38% | 6 | 50% | ||
| 22 | 21 | Guus Daems | 12 | 38% | 6 | 50% | ||
| 23 | 40 | Leo Aarts | 1 | 0 | 14 | 44% | 6 | 43% |
| 24 | 5 | Jolanda Horrevorts | 0 | 0 | 16 | 50% | 6 | 38% |
| 25 | 35 | Gerrie Janssen | 1 | 0 | 16 | 50% | 6 | 38% |
| 26 | 31 | Bert van den Boom | 1 | 1 | 12 | 38% | 5 | 42% |
| 27 | 28 | Piet de Kort | 14 | 44% | 5 | 36% | ||
| 28 | 38 | Ad van den Broek | 0 | 0 | 6 | 19% | 4 | 67% |
| 29 | 46 | Dion Dankers | 0 | 0 | 6 | 19% | 4 | 67% |
| 30 | 9 | Walter Broos | 1 | 1 | 8 | 25% | 4 | 50% |
| 31 | 32 | Marie-Louise van den Boom | 0 | 0 | 12 | 38% | 4 | 33% |
| 32 | 37 | Jan Kampshof | 1 | 1 | 14 | 44% | 4 | 29% |
| 33 | 26 | Ton van Lisdonk | 0 | 1 | 10 | 31% | 3 | 30% |
| 34 | 40 | Ties van Meer | 2 | 6% | 2 | 100% | ||
| 35 | 41 | Mia Weijters | 2 | 6% | 2 | 100% | ||
| 36 | 44 | Jan Koolen | 2 | 6% | 2 | 100% | ||
| 37 | 24 | Rob van Hettema | 4 | 13% | 2 | 50% | ||
| 38 | 43 | Berdy Piët | 4 | 13% | 2 | 50% | ||
| 39 | 15 | Willy van Riel | 10 | 31% | 2 | 20% | ||
| 40 | 29 | Neeltje Goossens | 0 | 1 | 13 | 41% | 2 | 15% |
| 41 | 17 | Cees van Wamelen | 2 | 6% | 1 | 50% | ||
| 44 | 48 | Tom Mouwen | 2 | 6% | 1 | 50% | ||
| 45 | 49 | Betty van Huijksloot | 2 | 6% | 1 | 50% | ||
| 46 | 39 | Cees Beijens | 4 | 13% | 1 | 25% | ||
| 42 | 45 | Annelies Koolen | 1 | 1 | 4 | 13% | 1 | 25% |
| 43 | 47 | Bini van Baal | 1 | 0 | 4 | 13% | 1 | 25% |
| 47 | 8 | Rietje van der Linden | 6 | 19% | 1 | 17% | ||
| 48 | 42 | Wout Polderman | 1 | 3% | 0 | 0% | ||
| 49 | 4 | Henk Beijens | 2 | 6% | 0 | 0% | ||
Vaststellen rangorde
De rangorde wordt bepaald door:
- aantal gewonnen partijen (hoog naar laag)
- aantal gespeelde partijen (laag naar hoog)
- percentage (hoog naar laag)
- lotnummer (laag naar hoog)
Het lotnummer wordt bepaald door de volgorde van inschrijving.
