Lot Plaats Deelnemer Uitslag 20-May Gespeelde wedstrijden Gewonnen wedstrijden % 10 1 Peter Copal 1 0 12 8 67% 30 2 Ad van Lier 1 1 8 7 88% 2 3 Nel Verstijnen 1 1 10 7 70% 27 4 Ton van Dal 0 0 10 7 70% 11 5 Ans van Empel 1 1 12 7 58% 19 6 Wil van Roessel 0 0 12 7 58% 13 7 Joost Wagenmakers 8 6 75% 14 8 Berdien Vissers 0 0 10 6 60% 20 9 Cees Soeterings 1 1 10 6 60% 22 10 Mari van den Heuvel 1 1 10 6 60% 5 11 Jolanda Horrevorts 6 5 83% 33 12 Jan Smetsers 1 0 8 5 63% 7 13 Tineke van Gent 0 1 12 5 42% 12 14 Wim Verhoeven 0 0 12 5 42% 21 15 Guus Daems 4 4 100% 16 16 Peter van den Heuvel 1 1 10 4 40% 23 17 Joke Jonkers 1 1 6 3 50% 3 18 Joke van Helvoort 8 3 38% 38 19 Ad van den Broek 2 2 100% 40 20 Ties van Meer 1 1 2 2 100% 1 21 Jacqueline Copal 4 2 50% 9 22 Walter Broos 1 0 4 2 50% 31 23 Bert van den Boom 4 2 50% 34 24 Gonnie van den Heuvel 0 0 6 2 33% 36 25 Sjan van Lier 1 1 6 2 33% 15 26 Willy van Riel 0 0 8 2 25% 18 27 Adje Meuwis 0 1 8 2 25% 29 28 Neeltje Gossens 0 0 8 2 25% 8 29 Rietje van der Linden 2 1 50% 17 30 Cees van Wamelen 2 1 50% 24 31 Rob van Hettema 2 1 50% 32 32 Marie-Louise van den Boom 4 1 25% 35 33 Gerrie Janssen 0 0 4 1 25% 6 34 Hannie van Spaandonk 0 0 6 1 17% 28 35 Piet de Kort 0 1 6 1 17% 4 36 Henk Beijens 2 0 0% 37 37 Jan Kampshof 2 0 0% 39 38 Cees Beijens 2 0 0% 26 39 Ton van Lisdonk 4 0 0%
| Lot | Plaats | Deelnemer | Uitslag | 20-May | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen wedstrijden | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Peter Copal | 1 | 0 | 12 | 8 | 67% |
| 30 | 2 | Ad van Lier | 1 | 1 | 8 | 7 | 88% |
| 2 | 3 | Nel Verstijnen | 1 | 1 | 10 | 7 | 70% |
| 27 | 4 | Ton van Dal | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% |
| 11 | 5 | Ans van Empel | 1 | 1 | 12 | 7 | 58% |
| 19 | 6 | Wil van Roessel | 0 | 0 | 12 | 7 | 58% |
| 13 | 7 | Joost Wagenmakers | 8 | 6 | 75% | ||
| 14 | 8 | Berdien Vissers | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% |
| 20 | 9 | Cees Soeterings | 1 | 1 | 10 | 6 | 60% |
| 22 | 10 | Mari van den Heuvel | 1 | 1 | 10 | 6 | 60% |
| 5 | 11 | Jolanda Horrevorts | 6 | 5 | 83% | ||
| 33 | 12 | Jan Smetsers | 1 | 0 | 8 | 5 | 63% |
| 7 | 13 | Tineke van Gent | 0 | 1 | 12 | 5 | 42% |
| 12 | 14 | Wim Verhoeven | 0 | 0 | 12 | 5 | 42% |
| 21 | 15 | Guus Daems | 4 | 4 | 100% | ||
| 16 | 16 | Peter van den Heuvel | 1 | 1 | 10 | 4 | 40% |
| 23 | 17 | Joke Jonkers | 1 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 3 | 18 | Joke van Helvoort | 8 | 3 | 38% | ||
| 38 | 19 | Ad van den Broek | 2 | 2 | 100% | ||
| 40 | 20 | Ties van Meer | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |
| 1 | 21 | Jacqueline Copal | 4 | 2 | 50% | ||
| 9 | 22 | Walter Broos | 1 | 0 | 4 | 2 | 50% |
| 31 | 23 | Bert van den Boom | 4 | 2 | 50% | ||
| 34 | 24 | Gonnie van den Heuvel | 0 | 0 | 6 | 2 | 33% |
| 36 | 25 | Sjan van Lier | 1 | 1 | 6 | 2 | 33% |
| 15 | 26 | Willy van Riel | 0 | 0 | 8 | 2 | 25% |
| 18 | 27 | Adje Meuwis | 0 | 1 | 8 | 2 | 25% |
| 29 | 28 | Neeltje Gossens | 0 | 0 | 8 | 2 | 25% |
| 8 | 29 | Rietje van der Linden | 2 | 1 | 50% | ||
| 17 | 30 | Cees van Wamelen | 2 | 1 | 50% | ||
| 24 | 31 | Rob van Hettema | 2 | 1 | 50% | ||
| 32 | 32 | Marie-Louise van den Boom | 4 | 1 | 25% | ||
| 35 | 33 | Gerrie Janssen | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% |
| 6 | 34 | Hannie van Spaandonk | 0 | 0 | 6 | 1 | 17% |
| 28 | 35 | Piet de Kort | 0 | 1 | 6 | 1 | 17% |
| 4 | 36 | Henk Beijens | 2 | 0 | 0% | ||
| 37 | 37 | Jan Kampshof | 2 | 0 | 0% | ||
| 39 | 38 | Cees Beijens | 2 | 0 | 0% | ||
| 26 | 39 | Ton van Lisdonk | 4 | 0 | 0% |
Vaststellen rangorde
De rangorde wordt bepaald door:
- aantal gewonnen partijen
- aantal gespeelde partijen
- percentage
- lotnummer
Het lotnummer wordt bepaald door de volgorde van inschrijving.