Totaal aantal gespeelde wedstrijden 26 8-Aug Plaats LotNr Deelnemer Uitslag 15-Jul Gespeelde wedstrijden %
gespeelde
wedstrijde Gewonnen wedstrijden %
gewonnen
wedstrijden 1 10 Peter Copal 0 1 26 100% 20 77% 2 19 Wil van Roessel 1 0 25 96% 17 68% 3 22 Mari van den Heuvel 1 1 22 85% 16 73% 4 2 Nel Verstijnen 1 0 21 81% 12 57% 5 11 Ans van Empel 0 0 24 92% 12 50% 6 12 Wim Verhoeven 0 1 26 100% 12 46% 7 13 Joost Wagenmakers 0 1 16 62% 11 69% 8 30 Ad van Lier 16 62% 11 69% 9 20 Cees Soeterings 19 73% 10 53% 10 27 Ton van Dal 16 62% 9 56% 11 33 Jan Smetsers 0 0 22 85% 9 41% 12 14 Berdien Vissers 16 62% 8 50% 13 34 Gonnie van den Heuvel 1 0 16 62% 8 50% 14 7 Tineke van Gent 1 0 20 77% 8 40% 15 36 Sjan van Lier 14 54% 7 50% 16 3 Joke van Helvoort 16 62% 7 44% 17 16 Peter van den Heuvel 1 1 16 62% 7 44% 18 18 Adje Meuwis 18 69% 7 39% 19 21 Guus Daems 8 31% 6 75% 20 1 Jacqueline Copal 0 1 12 46% 6 50% 21 5 Jolanda Horrevorts 14 54% 6 43% 22 23 Joke Jonkers 14 54% 6 43% 23 6 Hannie van Spaandonk 16 62% 6 38% 24 35 Gerrie Janssen 1 0 10 38% 5 50% 25 9 Walter Broos 6 23% 4 67% 26 31 Bert van den Boom 8 31% 4 50% 27 40 Leo Aarts 0 1 8 31% 4 50% 28 28 Piet de Kort 12 46% 4 33% 29 26 Ton van Lisdonk 8 31% 3 38% 30 32 Marie-Louise van den Boom 8 31% 3 38% 31 37 Jan Kampshof 0 1 10 38% 3 30% 32 38 Ad van den Broek 2 8% 2 100% 33 40 Ties van Meer 2 8% 2 100% 34 41 Mia Weijters 2 8% 2 100% 35 44 Jan Koolen 2 8% 2 100% 36 46 Dion Dankers 1 1 2 8% 2 100% 37 24 Rob van Hettema 4 15% 2 50% 39 15 Willy van Riel 8 31% 2 25% 40 29 Neeltje Goossens 11 42% 2 18% 41 17 Cees van Wamelen 2 8% 1 50% 42 43 Berdy Piët 1 0 2 8% 1 50% 43 45 Annelies Koolen 2 8% 1 50% 44 8 Rietje van der Linden 4 15% 1 25% 45 39 Cees Beijens 4 15% 1 25% 46 4 Henk Beijens 2 8% 0 0% 47 42 Wout Polderman 1 4% 0 0%
| Totaal aantal gespeelde wedstrijden | 26 | 8-Aug | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | LotNr | Deelnemer | Uitslag | 15-Jul | Gespeelde wedstrijden | % gespeelde wedstrijde | Gewonnen wedstrijden | % gewonnen wedstrijden |
| 1 | 10 | Peter Copal | 0 | 1 | 26 | 100% | 20 | 77% |
| 2 | 19 | Wil van Roessel | 1 | 0 | 25 | 96% | 17 | 68% |
| 3 | 22 | Mari van den Heuvel | 1 | 1 | 22 | 85% | 16 | 73% |
| 4 | 2 | Nel Verstijnen | 1 | 0 | 21 | 81% | 12 | 57% |
| 5 | 11 | Ans van Empel | 0 | 0 | 24 | 92% | 12 | 50% |
| 6 | 12 | Wim Verhoeven | 0 | 1 | 26 | 100% | 12 | 46% |
| 7 | 13 | Joost Wagenmakers | 0 | 1 | 16 | 62% | 11 | 69% |
| 8 | 30 | Ad van Lier | 16 | 62% | 11 | 69% | ||
| 9 | 20 | Cees Soeterings | 19 | 73% | 10 | 53% | ||
| 10 | 27 | Ton van Dal | 16 | 62% | 9 | 56% | ||
| 11 | 33 | Jan Smetsers | 0 | 0 | 22 | 85% | 9 | 41% |
| 12 | 14 | Berdien Vissers | 16 | 62% | 8 | 50% | ||
| 13 | 34 | Gonnie van den Heuvel | 1 | 0 | 16 | 62% | 8 | 50% |
| 14 | 7 | Tineke van Gent | 1 | 0 | 20 | 77% | 8 | 40% |
| 15 | 36 | Sjan van Lier | 14 | 54% | 7 | 50% | ||
| 16 | 3 | Joke van Helvoort | 16 | 62% | 7 | 44% | ||
| 17 | 16 | Peter van den Heuvel | 1 | 1 | 16 | 62% | 7 | 44% |
| 18 | 18 | Adje Meuwis | 18 | 69% | 7 | 39% | ||
| 19 | 21 | Guus Daems | 8 | 31% | 6 | 75% | ||
| 20 | 1 | Jacqueline Copal | 0 | 1 | 12 | 46% | 6 | 50% |
| 21 | 5 | Jolanda Horrevorts | 14 | 54% | 6 | 43% | ||
| 22 | 23 | Joke Jonkers | 14 | 54% | 6 | 43% | ||
| 23 | 6 | Hannie van Spaandonk | 16 | 62% | 6 | 38% | ||
| 24 | 35 | Gerrie Janssen | 1 | 0 | 10 | 38% | 5 | 50% |
| 25 | 9 | Walter Broos | 6 | 23% | 4 | 67% | ||
| 26 | 31 | Bert van den Boom | 8 | 31% | 4 | 50% | ||
| 27 | 40 | Leo Aarts | 0 | 1 | 8 | 31% | 4 | 50% |
| 28 | 28 | Piet de Kort | 12 | 46% | 4 | 33% | ||
| 29 | 26 | Ton van Lisdonk | 8 | 31% | 3 | 38% | ||
| 30 | 32 | Marie-Louise van den Boom | 8 | 31% | 3 | 38% | ||
| 31 | 37 | Jan Kampshof | 0 | 1 | 10 | 38% | 3 | 30% |
| 32 | 38 | Ad van den Broek | 2 | 8% | 2 | 100% | ||
| 33 | 40 | Ties van Meer | 2 | 8% | 2 | 100% | ||
| 34 | 41 | Mia Weijters | 2 | 8% | 2 | 100% | ||
| 35 | 44 | Jan Koolen | 2 | 8% | 2 | 100% | ||
| 36 | 46 | Dion Dankers | 1 | 1 | 2 | 8% | 2 | 100% |
| 37 | 24 | Rob van Hettema | 4 | 15% | 2 | 50% | ||
| 39 | 15 | Willy van Riel | 8 | 31% | 2 | 25% | ||
| 40 | 29 | Neeltje Goossens | 11 | 42% | 2 | 18% | ||
| 41 | 17 | Cees van Wamelen | 2 | 8% | 1 | 50% | ||
| 42 | 43 | Berdy Piët | 1 | 0 | 2 | 8% | 1 | 50% |
| 43 | 45 | Annelies Koolen | 2 | 8% | 1 | 50% | ||
| 44 | 8 | Rietje van der Linden | 4 | 15% | 1 | 25% | ||
| 45 | 39 | Cees Beijens | 4 | 15% | 1 | 25% | ||
| 46 | 4 | Henk Beijens | 2 | 8% | 0 | 0% | ||
| 47 | 42 | Wout Polderman | 1 | 4% | 0 | 0% | ||
Vaststellen rangorde
De rangorde wordt bepaald door:
- aantal gewonnen partijen (hoog naar laag)
- aantal gespeelde partijen (laag naar hoog)
- percentage (hoog naar laag)
- lotnummer (laag naar hoog)
Het lotnummer wordt bepaald door de volgorde van inschrijving.
