PCO wint de eerste wedstrijd van dit seizoen van Udenhout met 8-4
| Dag | Datum | Winter 2026 - 2027 | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 10/20/2026 | De Beerzen | - | vrij | |||
| Oisterwijk | - | Udenhout | 8 | - | 4 | ||
| Haaren | - | Diessen | 6 | - | 6 | ||
| Dinsdag | 11/3/2026 | Udenhout | vrij | ||||
| De Beerzen | - | Haaren | 11 | - | 1 | ||
| Woensdag | 11/4/2026 | Diessen | - | Oisterwijk | 6 | - | 6 |
| Dinsdag | 11/17/2026 | Diessen | - | vrij | - | ||
| Udenhout | - | De Beerzen | - | ||||
| Haaren | - | Oisterwijk | |||||
| Dinsdag | 12/1/2026 | Haaren | - | vrij | - | ||
| Oisterwijk | - | De Beerzen | |||||
| Woensdag | 12/2/2026 | Diessen | - | Udenhout | - | ||
| Dinsdag | 12/15/2026 | Oisterwijk | - | vrij | - | ||
| De Beerzen | - | Diessen | - | ||||
| Udenhout | - | Haaren | - | ||||
| Dinsdag | 1/5/2027 | De Beerzen | - | vrij | - | ||
| Udenhout | - | Oisterwijk | |||||
| Woensdag | 1/6/2027 | Diessen | - | Haaren | - | ||
| Dinsdag | 1/19/2027 | Udenhout | - | vrij | - | ||
| Oisterwijk | - | Diessen | |||||
| Haaren | - | De Beerzen | - | ||||
| Dinsdag | 2/2/2027 | Diessen | - | vrij | - | ||
| De Beerzen | - | Udenhout | - | ||||
| Oisterwijk | - | Haaren | |||||
| Dinsdag | 2/16/2027 | Haaren | - | vrij | - | ||
| De Beerzen | - | Oisterwijk | - | ||||
| Udenhout | - | Diessen | - | ||||
| Dinsdag | 3/2/2027 | Oisterwijk | - | vrij | |||
| Haaren | - | Udenhout | - | ||||
| Woensdag | 3/3/2027 | Diessen | - | De Beerzen | - | ||
| Stand winter dorpencompetitie 2026 - 2027 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deelnemende | Gespeelde | Gewonnen | Gelijkspel | Wedstrijd | Gewonnen | Verloren | ||
| dorpen | wedstrijden | wedstrijden | 1 punt | punten | partijen | partijen | saldo +/- | Stand |
| Oisterwijk | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 32 | 1 |
| Diessen | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 27 | 2 |
| Haaren | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | -27 | 3 |
| Udenhout | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -32 | 4 |
| De Beerzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
