PCO wint de eerste wedstrijd van dit seizoen van Udenhout met 8-4

| Stand winter dorpencompetitie 2026 - 2027 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deelnemende | Gespeelde | Gewonnen | Gelijkspel | Wedstrijd | Gewonnen | Verloren | ||
| dorpen | wedstrijden | wedstrijden | 6 - 6 = 1 punt | punten | partijen | partijen | saldo +/- | Stand |
| Oisterwijk | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 32 | 1 |
| Diessen | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 27 | 2 |
| Haaren | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | -27 | 3 |
| Udenhout | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -32 | 4 |
| De Beerzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
