
| Totaal aantal gespeelde wedstrijden | 6 | 29-Oct | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | LotNr | Deelnemer | Uitslag | 28 okt | Gespeelde wedstrijden | % | Gewonnen wedstrijden | % |
| 1 | 14 | Bert van den Boom | 1 | 1 | 6 | 100% | 6 | 100% |
| 2 | 15 | Marie-Louise vd Boom | 1 | 1 | 6 | 100% | 5 | 83% |
| 3 | 2 | Mari van den Heuvel | 0 | 1 | 6 | 100% | 4 | 67% |
| 4 | 6 | Ad van den Broek | 1 | 1 | 6 | 100% | 4 | 67% |
| 5 | 9 | Joost Wagenmakers | 1 | 1 | 6 | 100% | 4 | 67% |
| 6 | 22 | Jan Kampshof | 0 | 1 | 6 | 100% | 4 | 67% |
| 7 | 20 | Ton van Lisdonk | 4 | 67% | 3 | 75% | ||
| 8 | 1 | Guus Daems | 0 | 0 | 6 | 100% | 3 | 50% |
| 9 | 5 | Wil van Roessel | 1 | 0 | 6 | 100% | 3 | 50% |
| 10 | 7 | Wim Verhoeven | 0 | 1 | 6 | 100% | 3 | 50% |
| 11 | 8 | Berdien Vissers | 1 | 0 | 6 | 100% | 3 | 50% |
| 12 | 12 | Peter Copal | 0 | 1 | 6 | 100% | 3 | 50% |
| 13 | 16 | Gonnie van den Heuvel | 1 | 1 | 6 | 100% | 3 | 50% |
| 14 | 23 | Ton van Dal | 1 | 0 | 6 | 100% | 3 | 50% |
| 15 | 11 | Willy van Riel | 2 | 33% | 2 | 100% | ||
| 16 | 27 | Joke Jonkers | 2 | 33% | 2 | 100% | ||
| 17 | 28 | Walter Broos | 2 | 33% | 2 | 100% | ||
| 18 | 33 | Annelies Koolen | 1 | 1 | 2 | 33% | 2 | 100% |
| 19 | 19 | Walter Broos | 1 | 0 | 4 | 67% | 2 | 50% |
| 20 | 24 | Tineke van Gent | 1 | 1 | 4 | 67% | 2 | 50% |
| 21 | 25 | Hannie van Spaandonk | 4 | 67% | 2 | 50% | ||
| 22 | 29 | Thom Grijsbach | 0 | 1 | 4 | 67% | 2 | 50% |
| 23 | 13 | Peter van den Heuvel | 0 | 0 | 6 | 100% | 2 | 33% |
| 24 | 17 | Ad van Lier | 2 | 33% | 1 | 50% | ||
| 25 | 18 | Sjan van Lier | 2 | 33% | 1 | 50% | ||
| 26 | 34 | Jan Koolen | 0 | 1 | 2 | 33% | 1 | 50% |
| 27 | 35 | Gerrie Janssen | 1 | 0 | 2 | 33% | 1 | 50% |
| 28 | 36 | Jan Smetsers | 1 | 0 | 2 | 33% | 1 | 50% |
| 29 | 3 | Nel Verstijnen | 4 | 67% | 1 | 25% | ||
| 30 | 26 | Adje Meeuis | 4 | 67% | 1 | 25% | ||
| 31 | 4 | Ans van Empel | 0 | 0 | 6 | 100% | 1 | 17% |
| 32 | 10 | Henk Beijens | 2 | 33% | 0 | 0% | ||

