![]() |
![]() |
| Regiomix 13-1-2026 | 12 deelnemers | ||
|---|---|---|---|
| Naam | Gewonnen | Saldo | |
| 1 | Jan van Gils | 3 | 17 |
| 2 | Tiny Verbraak | 2 | 13 |
| 3 | Marian van Dommelen | 2 | 10 |
| 4 | Guus Daems | 2 | 9 |
| 5 | John van Vught | 1 | 9 |
| 6 | Wim Verhoeven | 1 | -2 |
.
![]() |
![]() |
| Regiomix 13-1-2026 | 12 deelnemers | ||
|---|---|---|---|
| Naam | Gewonnen | Saldo | |
| 1 | Jan van Gils | 3 | 17 |
| 2 | Tiny Verbraak | 2 | 13 |
| 3 | Marian van Dommelen | 2 | 10 |
| 4 | Guus Daems | 2 | 9 |
| 5 | John van Vught | 1 | 9 |
| 6 | Wim Verhoeven | 1 | -2 |
.