![]() |
![]() |
| Regiomix 24-2 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Gewonnen Partijen | Saldo | |
| 1 | Osman Jibril | 3 | 27 |
| 2 | Tiny Verbraak | 3 | 18 |
| 3 | John van Vught | 2 | 17 |
| 4 | Guus Daema | 2 | 17 |
| 5 | Jet Smits | 2 | 9 |
| 6 | Jan van Gils | 2 | 7 |
.
![]() |
![]() |
| Regiomix 24-2 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Gewonnen Partijen | Saldo | |
| 1 | Osman Jibril | 3 | 27 |
| 2 | Tiny Verbraak | 3 | 18 |
| 3 | John van Vught | 2 | 17 |
| 4 | Guus Daema | 2 | 17 |
| 5 | Jet Smits | 2 | 9 |
| 6 | Jan van Gils | 2 | 7 |
.