![]() |
![]() |
![]() |
| Rang | Regiomix 12-5-2026 | Gewonnen partijen | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan van Gils | 3 | 21 |
| 2 | Ad Mathijssen | 3 | 12 |
| 3 | Joof van Doorn | 2 | 24 |
| 4 | Berry Krol | 2 | 16 |
| 5 | Leo Broers | 2 | 6 |
| 6 | Jolanda Horrevorts | 2 | 3 |
.
![]() |
![]() |
![]() |
| Rang | Regiomix 12-5-2026 | Gewonnen partijen | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan van Gils | 3 | 21 |
| 2 | Ad Mathijssen | 3 | 12 |
| 3 | Joof van Doorn | 2 | 24 |
| 4 | Berry Krol | 2 | 16 |
| 5 | Leo Broers | 2 | 6 |
| 6 | Jolanda Horrevorts | 2 | 3 |
.