![]() |
![]() |
| Rang | Regiomix 10-3 2026 | Gewonnen partijen | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Harrie Geerts | 3 | 15 |
| 2 | Walter Broos | 3 | 9 |
| 3 | Joke van Helvoort | 2 | 17 |
| 4 | André van Lier | 2 | 8 |
| 5 | Guus Daems | 2 | 8 |
| 6 | Wim Verhoeven | 2 | 8 |
.
![]() |
![]() |
| Rang | Regiomix 10-3 2026 | Gewonnen partijen | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Harrie Geerts | 3 | 15 |
| 2 | Walter Broos | 3 | 9 |
| 3 | Joke van Helvoort | 2 | 17 |
| 4 | André van Lier | 2 | 8 |
| 5 | Guus Daems | 2 | 8 |
| 6 | Wim Verhoeven | 2 | 8 |
.