![]() |
![]() |
| Regiomix 17-2 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Gewonnen Partijen | Saldo | |
| 1 | Mari van den Heuvel | 3 | 20 |
| 2 | Tiny Verbraak | 3 | 14 |
| 3 | Peer van de Voort | 2 | 14 |
| 4 | Wil van Roessel | 2 | 8 |
| 5 | Osman Jibril | 1 | 4 |
| 6 | Jet Smits | 1 | 0 |
.
![]() |
![]() |
| Regiomix 17-2 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Gewonnen Partijen | Saldo | |
| 1 | Mari van den Heuvel | 3 | 20 |
| 2 | Tiny Verbraak | 3 | 14 |
| 3 | Peer van de Voort | 2 | 14 |
| 4 | Wil van Roessel | 2 | 8 |
| 5 | Osman Jibril | 1 | 4 |
| 6 | Jet Smits | 1 | 0 |
.