![]() |
![]() |
| Rang | Regiomix 28-4-2026 | Gewonnen partijen | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Guus Daems | 3 | 23 |
| 2 | Osman Jibril | 3 | 22 |
| 3 | André van Lier | 3 | 16 |
| 4 | Tineke van Gent | 2 | 18 |
| 5 | Jan van Gils | 2 | 7 |
| 6 | Jolanda Horrevorts | 2 | 6 |
.
![]() |
![]() |
| Rang | Regiomix 28-4-2026 | Gewonnen partijen | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Guus Daems | 3 | 23 |
| 2 | Osman Jibril | 3 | 22 |
| 3 | André van Lier | 3 | 16 |
| 4 | Tineke van Gent | 2 | 18 |
| 5 | Jan van Gils | 2 | 7 |
| 6 | Jolanda Horrevorts | 2 | 6 |
.