![]() |
![]() |
| Rang | Regiomix 7-4-2026 | Gewonnen partijen | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ad Molenschot | 3 | 19 |
| 2 | Karin de Folter | 3 | 18 |
| 3 | Adrie de Folter | 3 | 16 |
| 4 | Osman Jobril | 2 | 22 |
| 5 | Harrie Geerts | 2 | 12 |
| 6 | Joof van Doorn | 2 | 13 |
.
![]() |
![]() |
| Rang | Regiomix 7-4-2026 | Gewonnen partijen | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ad Molenschot | 3 | 19 |
| 2 | Karin de Folter | 3 | 18 |
| 3 | Adrie de Folter | 3 | 16 |
| 4 | Osman Jobril | 2 | 22 |
| 5 | Harrie Geerts | 2 | 12 |
| 6 | Joof van Doorn | 2 | 13 |
.