| .................... | ![]() |
![]() |
![]() |
| Pos. | Naam | Winst | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo Broers | 3 | 19 |
| 2 | Ad Mathijssen | 2 | 9 |
| 3 | Harry Geerts | 2 | 8 |
| 4 | Jet Smits | 2 | 5 |
| 5 | Mary van den Heuvel | 2 | -2 |
| 6 | Jos van den Boogaard | 2 | -3 |
.
| .................... | ![]() |
![]() |
![]() |
| Pos. | Naam | Winst | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo Broers | 3 | 19 |
| 2 | Ad Mathijssen | 2 | 9 |
| 3 | Harry Geerts | 2 | 8 |
| 4 | Jet Smits | 2 | 5 |
| 5 | Mary van den Heuvel | 2 | -2 |
| 6 | Jos van den Boogaard | 2 | -3 |
.