![]() |
![]() |
| Regiomix 3-2 2026 | 16 deelnemers | ||
|---|---|---|---|
| Rang | Gewonnen Partijen | Saldo | |
| 1 | Marian van Dommelen | 3 | 28 |
| 2 | Jan van Gils | 3 | 15 |
| 3 | Walter Broos | 3 | 11 |
| 4 | Harrie Geerts | 3 | 11 |
| 5 | Henk Beijens | 2 | 10 |
| 6 | Marian Coppelmans | 2 | 8 |
.
![]() |
![]() |
| Regiomix 3-2 2026 | 16 deelnemers | ||
|---|---|---|---|
| Rang | Gewonnen Partijen | Saldo | |
| 1 | Marian van Dommelen | 3 | 28 |
| 2 | Jan van Gils | 3 | 15 |
| 3 | Walter Broos | 3 | 11 |
| 4 | Harrie Geerts | 3 | 11 |
| 5 | Henk Beijens | 2 | 10 |
| 6 | Marian Coppelmans | 2 | 8 |
.