| .................... | ![]() |
|
| REGIOMIX | 17-11-2026 | ||
|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Winst | Saldo |
| 1 | Osman Jibril | 3 | 12 |
| 2 | Harrie Geerts | 2 | 15 |
| 3 | John van Vught | 2 | 11 |
| 4 | Peer van de Voort | 2 | 10 |
| 5 | Resie Prince | 2 | 8 |
| 6 | Joop Wolfs | 2 | 6 |
Deze foto is een klein deeltje van de deuren van het paleis in het Marokkaanse Fez





