![]() |
![]() |
| Regiomix 2-12-2025 | 15 deelnemers | ||
|---|---|---|---|
| Naam | Gewonnen | Saldo | |
| 1 | Marian Coppelmans | 3 | 22 |
| 2 | Jochem de Wit | 3 | 15 |
| 3 | Joke van Helvoort | 3 | 14 |
| 4 | Osma Jibril | 2 | 12 |
| 5 | Jan van Gils | 2 | 12 |
| 6 | Tiny Verbraak | 2 | 9 |
.
![]() |
![]() |
| Regiomix 2-12-2025 | 15 deelnemers | ||
|---|---|---|---|
| Naam | Gewonnen | Saldo | |
| 1 | Marian Coppelmans | 3 | 22 |
| 2 | Jochem de Wit | 3 | 15 |
| 3 | Joke van Helvoort | 3 | 14 |
| 4 | Osma Jibril | 2 | 12 |
| 5 | Jan van Gils | 2 | 12 |
| 6 | Tiny Verbraak | 2 | 9 |
.