Speelschema en uitslagen Dorpencompetitie zomer 2026
| Zomer Dorpentoernooi 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Wedstrijden | Uitslag | |||||
| Dinsdag | 21-Apr | De Beerzen | - | vrij | |||
| Oisterwijk | - | Udenhout | 7 | - | 5 | ||
| Haaren | - | Diessen | 4 | - | 8 | ||
| Dinsdag | 5-May | Udenhout | vrij | ||||
| De Beerzen | - | Haaren | 8 | - | 4 | ||
| Diessen | - | Oisterwijk | 6 | - | 6 | ||
| Dinsdag | 19-May | Diessen | - | vrij | - | ||
| Udenhout | - | De Beerzen | 5 | - | 7 | ||
| Haaren | - | Oisterwijk | 4 | 8 | |||
| Dinsdag | 2-Jun | Haaren | - | vrij | - | ||
| Oisterwijk | - | De Beerzen | 4 | 8 | |||
| Diessen | - | Udenhout | 10 | - | 2 | ||
| Dinsdag | 16-Jun | Oisterwijk | - | vrij | - | ||
| De Beerzen | - | Diessen | 7 | - | 5 | ||
| Udenhout | - | Haaren | 6 | - | 6 | ||
| Dinsdag | 30-Jun | De Beerzen | - | vrij | - | ||
| Udenhout | - | Oisterwijk | 7 | 5 | |||
| Diessen | - | Haaren | 7 | - | 5 | ||
| Dinsdag | 14-Jul | Udenhout | - | vrij | - | ||
| Haaren | - | De Beerzen | 6 | 6 | |||
| Oisterwijk | - | Diessen | 5 | - | 7 | ||
| Dinsdag | 28-Jul | Diessen | - | vrij | - | ||
| De Beerzen | - | Udenhout | 8 | - | 4 | ||
| Oisterwijk | - | Haaren | 7 | 5 | |||
| Dinsdag | 11-Aug | Haaren | - | vrij | - | ||
| De Beerzen | - | Oisterwijk | - | ||||
| Udenhout | - | Diessen | - | ||||
| Dinsdag | 25-Aug | Oisterwijk | - | vrij | |||
| Diessen | - | De Beerzen | - | ||||
| Haaren | - | Udenhout | - | ||||
| Stand zomer dorpencompetitie 30-7-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deelnemende | Gespeelde | Gewonnen | Stand | Wedstrijd | Gewonnen | Verloren | ||
| dorpen | wedstrijden | wedstrijden | 6 - 6 = 1 punt | punten | partijen | partijen | saldo +/- | Stand |
| De Beerzen | 6 | 5 | 1 | 16 | 44 | 28 | 103 | 1 |
| Diessen | 6 | 4 | 1 | 13 | 43 | 29 | 71 | 2 |
| Oisterwijk | 7 | 3 | 1 | 10 | 42 | 42 | 5 | 3 |
| Udenhout | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 43 | -89 | 4 |
| Haaren | 7 | 0 | 2 | 2 | 34 | 50 | -90 | 5 |
Hoe wordt de stand bepaald? (Onder voorbehoud. het volgende is afgeleid van het schema)
Wedstrijdpunten:
- Per gewonnen wedstrijd 3 punten
- Per gelijk gespeelde wedstrijd 1 punt
Stand
- Meeste wedstrijdpunten
- Bij gelijke stand:
- meeste gewonnen partijen
- Grootste saldo (van alle wedstrijden)
