Speelschema en uitslagen Dorpencompetitie zomer 2026
| Uitslagen zomerdorpen 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Stand | ||||||
| Dinsdag | 21-Apr | De Beerzen | - | vrij | |||
| Oisterwijk | - | Udenhout | 7 | - | 5 | ||
| Haaren | - | Diessen | 4 | - | 8 | ||
| Dinsdag | 5-May | Udenhout | vrij | ||||
| De Beerzen | - | Haaren | 8 | - | 4 | ||
| Diessen | - | Oisterwijk | 6 | - | 6 | ||
| Dinsdag | 19-May | Diessen | - | vrij | - | ||
| Udenhout | - | De Beerzen | 5 | - | 7 | ||
| Haaren | - | Oisterwijk | 4 | 8 | |||
| Dinsdag | 2-Jun | Haaren | - | vrij | - | ||
| Oisterwijk | - | De Beerzen | 4 | 8 | |||
| Diessen | - | Udenhout | 10 | - | 2 | ||
| Dinsdag | 16-Jun | Oisterwijk | - | vrij | - | ||
| De Beerzen | - | Diessen | 7 | - | 5 | ||
| Udenhout | - | Haaren | 6 | - | 6 | ||
| Dinsdag | 30-Jun | De Beerzen | - | vrij | - | ||
| Udenhout | - | Oisterwijk | 7 | 5 | |||
| Diessen | - | Haaren | 7 | - | 5 | ||
| Dinsdag | 14-Jul | Udenhout | - | vrij | - | ||
| Haaren | - | De Beerzen | 6 | 6 | |||
| Oisterwijk | - | Diessen | 5 | - | 7 | ||
| Dinsdag | 28-Jul | Diessen | - | vrij | - | ||
| De Beerzen | - | Udenhout | - | ||||
| Oisterwijk | - | Haaren | |||||
| Dinsdag | 11-Aug | Haaren | - | vrij | - | ||
| De Beerzen | - | Oisterwijk | - | ||||
| Udenhout | - | Diessen | - | ||||
| Dinsdag | 25-Aug | Oisterwijk | - | vrij | |||
| Diessen | - | De Beerzen | - | ||||
| Haaren | - | Udenhout | - | ||||
| Stand zomer dorpencompetitie 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deelnemende | Gespeelde | Gewonnen | Gelijk | Wedstrijd | Gewonnen | Verloren | ||
| dorpen | partijen | wedstrijden | Gespeeld | punten | partijen | partijen | saldo +/- | Stand |
| Diessen | 72 | 4 | 1 | 13 | 43 | 29 | 71 | 1 |
| De Beerzen | 60 | 4 | 1 | 13 | 36 | 24 | 80 | 2 |
| Oisterwijk | 72 | 2 | 1 | 7 | 35 | 37 | 0 | 3 |
| Udenhout | 60 | 1 | 1 | 4 | 25 | 35 | -66 | 4 |
| Haaren | 72 | 0 | 2 | 2 | 29 | 43 | -85 | 5 |
Hoe wordt de stand bepaald? (Onder voorbehoud. het volgende is afgeleid van het schema)
Wedstrijdpunten:
- Per gewonnen wedstrijd 3 punten
- Per gelijk gespeelde wedstrijd 1 punt
Stand
- Meeste wedstrijdpunten
- Bij gelijke stand:
- meeste gewonnen partijen
- Grootste saldo (van alle wedstrijden)
