Speelschema en uitslagen Dorpencompetitie zomer 2026
| Dorpentoernooi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Wedstrijden zomer 2026 | Stand | |||||
| Dinsdag | 21-Apr | De Beerzen | - | vrij | |||
| Oisterwijk | - | Udenhout | 7 | - | 5 | ||
| Haaren | - | Diessen | 4 | - | 8 | ||
| Dinsdag | 5-May | Udenhout | vrij | ||||
| De Beerzen | - | Haaren | 8 | - | 4 | ||
| Diessen | - | Oisterwijk | 6 | - | 6 | ||
| Dinsdag | 19-May | Diessen | - | vrij | - | ||
| Udenhout | - | De Beerzen | 5 | - | 7 | ||
| Haaren | - | Oisterwijk | 4 | 8 | |||
| Dinsdag | 2-Jun | Haaren | - | vrij | - | ||
| Oisterwijk | - | De Beerzen | 4 | 8 | |||
| Diessen | - | Udenhout | 10 | - | 2 | ||
| Dinsdag | 16-Jun | Oisterwijk | - | vrij | - | ||
| De Beerzen | - | Diessen | 7 | - | 5 | ||
| Udenhout | - | Haaren | 6 | - | 6 | ||
| Dinsdag | 30-Jun | De Beerzen | - | vrij | - | ||
| Udenhout | - | Oisterwijk | 7 | 5 | |||
| Diessen | - | Haaren | 7 | - | 5 | ||
| Dinsdag | 14-Jul | Udenhout | - | vrij | - | ||
| Haaren | - | De Beerzen | 6 | 6 | |||
| Oisterwijk | - | Diessen | 5 | - | 7 | ||
| Dinsdag | 28-Jul | Diessen | - | vrij | - | ||
| De Beerzen | - | Udenhout | 8 | - | 4 | ||
| Oisterwijk | - | Haaren | 7 | 5 | |||
| Dinsdag | 11-Aug | Haaren | - | vrij | - | ||
| De Beerzen | - | Oisterwijk | 8 | - | 4 | ||
| Udenhout | - | Diessen | 2 | - | 10 | ||
| Dinsdag | 25-Aug | Oisterwijk | - | vrij | |||
| Diessen | - | De Beerzen | - | ||||
| Haaren | - | Udenhout | - | ||||
stand dorpencompetitie tot en met 11 8 2026 Deelnemende Gespeelde Gewonnen 6-6 Gelijk Wedstrijd Gewonnen Verloren saldo +/- Stand dorpen partijen wedstr. 1 punt punten partijen partijen De Beerzen 84 6 1 19 52 32 137 1 Diessen 84 5 1 16 53 31 138 2 Oisterwijk 96 3 1 10 46 50 -29 3 Udenhout 84 1 1 4 31 53 -156 4 Haaren 84 0 2 2 34 50 -90 5
Hoe wordt de stand bepaald? (Onder voorbehoud. het volgende is afgeleid van het schema)
| stand dorpencompetitie tot en met 11 8 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deelnemende | Gespeelde | Gewonnen | 6-6 Gelijk | Wedstrijd | Gewonnen | Verloren | saldo +/- | Stand |
| dorpen | partijen | wedstr. | 1 punt | punten | partijen | partijen | ||
| De Beerzen | 84 | 6 | 1 | 19 | 52 | 32 | 137 | 1 |
| Diessen | 84 | 5 | 1 | 16 | 53 | 31 | 138 | 2 |
| Oisterwijk | 96 | 3 | 1 | 10 | 46 | 50 | -29 | 3 |
| Udenhout | 84 | 1 | 1 | 4 | 31 | 53 | -156 | 4 |
| Haaren | 84 | 0 | 2 | 2 | 34 | 50 | -90 | 5 |
Wedstrijdpunten:
- Per gewonnen wedstrijd 3 punten
- Per gelijk gespeelde wedstrijd 1 punt
Stand
- Meeste wedstrijdpunten
- Bij gelijke stand:
- meeste gewonnen partijen
- Grootste saldo (van alle wedstrijden)
