Team | Vereniging | 1e ronde | 2de ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | UITSLAG | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Tegen | + | - | saldo | Tegen | + | - | saldo | Tegen | + | - | saldo | Tegen | + | - | saldo | Tegen | + | - | saldo | W | +/- | Plaats | ||
1 | Wesley Cami ─ Jente Melis | PC Lier | 83 | 13 | 0 | 13 | 72 | 13 | 5 | 8 | 100 | 13 | 0 | 13 | 68 | 13 | 2 | 11 | 53 | 13 | 0 | 13 | 5 | 58 | 1 |
2 | Osman Jibril ─ Son Cao | PVT - Boule de Boeuf | 61 | 13 | 7 | 6 | 56 | 13 | 1 | 12 | 79 | 13 | 0 | 13 | 91 | 13 | 0 | 13 | 62 | 13 | 4 | 9 | 5 | 53 | 2 |
3 | Josefien Koogje ─ Timo Korlaar | ABA | 76 | 13 | 5 | 8 | 83 | 13 | 1 | 12 | 73 | 13 | 0 | 13 | 95 | 13 | 0 | 13 | 79 | 13 | 9 | 4 | 5 | 50 | 3 |
4 | Xander Steijns ─ | La Donnee | 60 | 13 | 0 | 13 | 77 | 13 | 7 | 6 | 97 | 13 | 0 | 13 | 94 | 13 | 2 | 11 | 89 | 13 | 11 | 2 | 5 | 45 | 4 |
5 | John Pol ─ Robin Cooelen | PU Bois le Duc | 51 | 13 | 10 | 3 | 89 | 13 | 7 | 6 | 67 | 13 | 3 | 10 | 63 | 13 | 0 | 13 | 95 | 13 | 6 | 7 | 5 | 39 | 5 |
6 | Henk Zeitzen ─ Piet Hakken | JBC 't Dupke - La Donnee | 95 | 13 | 7 | 6 | 74 | 13 | 9 | 4 | 60 | 13 | 3 | 10 | 99 | 13 | 8 | 5 | 69 | 13 | 2 | 11 | 5 | 36 | 6 |
7 | Kevin Ceuppens ─ Jordi de Meyer | PC Chapoo | 81 | 7 | 13 | -6 | 99 | 13 | 0 | 13 | 95 | 13 | 0 | 13 | 86 | 13 | 1 | 12 | 80 | 13 | 2 | 11 | 4 | 43 | 7 |
8 | Ruud Vork ─ René Vork | ABA - DBDB | 54 | 13 | 1 | 12 | 100 | 13 | 6 | 7 | 52 | 10 | 13 | -3 | 67 | 13 | 5 | 8 | 93 | 13 | 3 | 10 | 4 | 34* | 8 |
9 | Patrick v.d.Schief ─ | 92 | 13 | 6 | 7 | 65 | 7 | 13 | -6 | 87 | 13 | 1 | 12 | 79 | 13 | 4 | 9 | 86 | 13 | 1 | 12 | 4 | 34* | 9 | |
10 | Henna Hoefakker ─ Henk Hoefakker | Randenbroek | 94 | 13 | 1 | 12 | 98 | 11 | 13 | -2 | 76 | 13 | 5 | 8 | 74 | 13 | 8 | 5 | 52 | 13 | 9 | 4 | 4 | 27 | 10 |
11 | Tracy Mul ─ | PVT | 77 | 6 | 13 | -7 | 59 | 13 | 1 | 12 | 51 | 13 | 11 | 2 | 56 | 13 | 2 | 11 | 82 | 13 | 6 | 7 | 4 | 25 | 11 |
12 | Arjan de Jongh ─ Jan de Jongh | JBV Amicale | 90 | 13 | 6 | 7 | 93 | 13 | 5 | 8 | 80 | 13 | 4 | 9 | 61 | 3 | 13 | -10 | 74 | 13 | 6 | 7 | 4 | 21 | 12 |
13 | Maaike Hooijmaijers ─ Menno van Drunen Littel | PU Kennemerland | 98 | 13 | 9 | 4 | 70 | 5 | 13 | -8 | 84 | 13 | 2 | 11 | 90 | 13 | 9 | 4 | 54 | 13 | 4 | 9 | 4 | 20 | 13 |
14 | Marcel Willems ─ | JBV Vlaardingen | 52 | 13 | 11 | 2 | 62 | 13 | 10 | 3 | 91 | 12 | 13 | -1 | 59 | 13 | 11 | 2 | 97 | 13 | 0 | 13 | 4 | 19 | 14 |
15 | Mario Blom ─ Judith van Einden | Jeu de Bommel - 't Dupke | 72 | 9 | 13 | -4 | 85 | 13 | 11 | 2 | 64 | 13 | 12 | 1 | 93 | 13 | 4 | 9 | 83 | 13 | 3 | 10 | 4 | 18 | 15 |
16 | Esther Hoekstra-Roffel ─ | 69 | 13 | 5 | 8 | 63 | 13 | 6 | 7 | 62 | 13 | 10 | 3 | 70 | 2 | 13 | -11 | 59 | 13 | 5 | 8 | 4 | 15 | 16 | |
17 | Jeroen v.d.Elzen ─ | JBC De Walnoot | 74 | 13 | 11 | 2 | 60 | 7 | 13 | -6 | 69 | 13 | 10 | 3 | 80 | 13 | 9 | 4 | 64 | 13 | 12 | 1 | 4 | 4 | 17 |
18 | Kim v.Gellekom ─ | 75 | 7 | 13 | -6 | 87 | 11 | 13 | -2 | 53 | 13 | 0 | 13 | 71 | 13 | 3 | 10 | 94 | 13 | 7 | 6 | 3 | 21 | 18 | |
19 | Dino Nasso ─ | 78 | 13 | 7 | 6 | 64 | 11 | 13 | -2 | 99 | 6 | 13 | -7 | 97 | 13 | 0 | 13 | 51 | 13 | 6 | 7 | 3 | 17 | 19 | |
20 | Jerrill Bang Afoe ─ | De Valkatties | 89 | 13 | 8 | 5 | 81 | 13 | 11 | 2 | 98 | 12 | 13 | -1 | 82 | 13 | 7 | 6 | 96 | 12 | 13 | -1 | 3 | 11 | 20 |
21 | Mitch Schampers ─ | JBV Amicale | 82 | 13 | 9 | 4 | 90 | 13 | 4 | 9 | 58 | 3 | 13 | -10 | 66 | 5 | 13 | -8 | 91 | 13 | 0 | 13 | 3 | 8 | 21 |
22 | Chantal Moors ─ | 88 | 5 | 13 | -8 | 97 | 13 | 5 | 8 | 85 | 5 | 13 | -8 | 69 | 13 | 5 | 8 | 73 | 13 | 6 | 7 | 3 | 7 | 22 | |
23 | Mark v. Schayk ─ Richard Peters | PC 't Lover | 73 | 13 | 7 | 6 | 61 | 13 | 11 | 2 | 77 | 1 | 13 | -12 | 51 | 12 | 13 | -1 | 63 | 13 | 4 | 9 | 3 | 4 | 23 |
24 | Gerhardus Vorgers ─ Frans Morsink | Nino Sport (D) | 63 | 13 | 8 | 5 | 78 | 0 | 13 | -13 | 81 | 13 | 6 | 7 | 57 | 8 | 13 | -5 | 84 | 13 | 9 | 4 | 3 | -2 | 24 |
25 | Jan Verbeek jobbi Schefferlie | JBC PLOP - PC De Gooiers | 91 | 13 | 6 | 7 | 95 | 13 | 7 | 6 | 56 | 13 | 6 | 7 | 78 | 1 | 13 | -12 | 77 | 1 | 13 | -12 | 3 | -4 | 25 |
26 | Hub Bergmans ─ André Abdoula | Dommels Boelele - Wij Liggen | 67 | 9 | 13 | -4 | 54 | 13 | 1 | 12 | 94 | 13 | 3 | 10 | 64 | 7 | 13 | -6 | 92 | 6 | 13 | -7 | 2 | 5 | 26 |
27 | Eddie Hollestelle ─ Marjon vd Broek | Het Petangeske - JBC Dongen | 58 | 10 | 13 | -3 | 94 | 13 | 5 | 8 | 92 | 11 | 13 | -2 | 87 | 13 | 12 | 1 | 81 | 6 | 13 | -7 | 2 | -3 | 27 |
28 | Wil van Belkom ─ Jacqueline Braat | JBC Dongen | 55 | 11 | 13 | -2 | 80 | 5 | 13 | -8 | 66 | 13 | 10 | 3 | 83 | 13 | 6 | 7 | 85 | 9 | 13 | -4 | 2 | -4 | 28 |
29 | Hubert v.d.Horst ─ Evelyn Roest | JBC Dongen | 62 | 11 | 13 | -2 | 66 | 6 | 13 | -7 | 70 | 13 | -13 | 53 | 13 | 3 | 10 | 90 | 13 | 6 | 7 | 2 | -5 | 29 | |
30 | Myrthe Adriaanse ─ John Schoonenberg | CJBM | 100 | 13 | 11 | 2 | 55 | 10 | 13 | -3 | 68 | 10 | 13 | -3 | 60 | 13 | 7 | 6 | 75 | 4 | 13 | -9 | 2 | -7 | 30 |
31 | Rob Bertens ─ Christel Kuijs | JBC De Walnoot | 53 | 13 | 3 | 10 | 71 | 5 | 13 | -8 | 83 | 13 | 4 | 9 | 98 | 4 | 13 | -9 | 66 | 3 | 13 | -10 | 2 | -8 | 31 |
32 | Arie Plugge ─ Jeroen van Rijn | De Goede Worp | 80 | 13 | 10 | 3 | 84 | 13 | 1 | 12 | 75 | 0 | 13 | -13 | 77 | 4 | 13 | -9 | 88 | 9 | 13 | -4 | 2 | -11 | 32 |
33 | Kyan Eisendoorn ─ Twan vd Broek | JBC De Walnoot | 65 | 0 | 13 | -13 | 96 | 13 | 7 | 6 | 57 | 3 | 13 | -10 | 62 | 7 | 13 | -6 | 56 | 13 | 5 | 8 | 2 | -15 | 33 |
34 | Dyonne v.d. Meijden ─ | 87 | 7 | 13 | -6 | 53 | 13 | 11 | 2 | 88 | 0 | 13 | -13 | 89 | 13 | 6 | 7 | 76 | 6 | 13 | -7 | 2 | -17 | 34 | |
35 | Antoon van Mil ─ Corrie van Mil de Looijer | PU Bois le Duc | 64 | 8 | 13 | -5 | 58 | 7 | 13 | -6 | 54 | 13 | 5 | 8 | 73 | 6 | 13 | -7 | 65 | 11 | 13 | -2 | 1 | -12 | 35 |
36 | Patrick Lautenslager ─ Clarissa Lautenslager | JBC 't Dupke - PVT | 71 | 6 | 13 | -7 | 67 | 4 | 13 | -9 | 63 | 13 | 1 | 12 | 72 | 9 | 13 | -4 | 100 | 6 | 13 | -7 | 1 | -15 | 36 |
37 | Theo van Wandelen ─ Johan de Koning | PU Bois Le Duc | 56 | 11 | 13 | -2 | 92 | 1 | 13 | -12 | 74 | 13 | 7 | 6 | 55 | 11 | 13 | -2 | 68 | 5 | 13 | -8 | 1 | -18 | 37 |
38 | Astrid Kuijs ─ Wil Kuijs | JBC De Walnoot | 79 | 10 | 13 | -3 | 52 | 13 | 5 | 8 | 71 | 4 | 13 | -9 | 96 | 9 | 13 | -4 | 78 | 2 | 13 | -11 | 1 | -19 | 38 |
39 | Sultan Demirci ─ Ibrahim Gencer | JBC De Walnoot | 68 | 5 | 13 | -8 | 91 | 13 | 5 | 8 | 96 | 10 | 13 | -3 | 76 | 5 | 13 | -8 | 57 | 2 | 13 | -11 | 1 | -22 | 39 |
40 | Walter Broos ─ Mar vd Heuvel | PC Oisterwijk | 97 | 13 | 2 | 11 | 79 | 1 | 13 | -12 | 72 | 2 | 13 | -11 | 54 | 6 | 13 | -7 | 99 | 9 | 13 | -4 | 1 | -23 | 40 |
41 | Cees Leemans ─ Maikel Leemans | JBC Dongen | 66 | 1 | 13 | -12 | 82 | 1 | 13 | -12 | 89 | 5 | 13 | -8 | 84 | 13 | 6 | 7 | 72 | 4 | 13 | -9 | 1 | -34 | 41 |
42 | Stan Dankers ─ Berna Dankers | JBC Dongen | 59 | 13 | 11 | 2 | 75 | 1 | 13 | -12 | 86 | 6 | 13 | -7 | 92 | 2 | 13 | -11 | 60 | 5 | 13 | -8 | 1 | -36 | 42 |
43 | Clarissa de Blij ─ Michelle de Blij | Jeu de Bommel | 86 | 6 | 13 | -7 | 69 | 5 | 13 | -8 | 55 | 13 | 12 | 1 | 75 | 0 | 13 | -13 | 67 | 0 | 13 | -13 | 1 | -40 | 43 |
44 | Stefan Devos ─ Jean Sannen | PC Mol (B) | 96 | 11 | 13 | -2 | 57 | 9 | 13 | -4 | 59 | 7 | 13 | -6 | 85 | 8 | 13 | -5 | 71 | 6 | 13 | -7 | 0 | -24 | 44 |
45 | Mark Jerusalem ─ Gerard van Ree | PC Mol (B) - VOP | 57 | 7 | 13 | -6 | 86 | 7 | 13 | -6 | 78 | 0 | 13 | -13 | 88 | 0 | 13 | -13 | 58 | 6 | 13 | -7 | 0 | -45 | 45 |
46 | John Kuijpers ─ Els Kuijpers | JBC PlLOP | 99 | 8 | 13 | -5 | 68 | 6 | 13 | -7 | 90 | 1 | 13 | -12 | 58 | 0 | 13 | -13 | 87 | 4 | 13 | -9 | 0 | -46 | 46 |
47 | Tom Looze ─ | Folatre | 85 | 1 | 13 | -12 | 51 | 5 | 13 | -8 | 82 | 3 | 13 | -10 | 65 | 2 | 13 | -11 | 61 | 7 | 13 | -6 | 0 | -47 | 47 |
48 | Willy Fromm ─ T. From | PC Dordrecht | 93 | 3 | 13 | -10 | 73 | 11 | 13 | -2 | 61 | 0 | 13 | -13 | 100 | 3 | 13 | -10 | 70 | 0 | 13 | -13 | 0 | -48 | 48 |
49 | Kees v.d.Helm ─ Henny Matheeuwissen | Va Tout | 70 | 0 | 13 | -13 | 88 | 1 | 13 | -12 | 93 | 4 | 13 | -9 | 52 | 6 | 13 | -7 | 98 | 3 | 13 | -10 | 0 | -51 | 49 |
50 | Ria v.d.Brand ─ Narda van Weert | JBC De Walnoot | 84 | 2 | 13 | -11 | 76 | 5 | 13 | -8 | 65 | 0 | 13 | -13 | 81 | 0 | 13 | -13 | 55 | 0 | 13 | -13 | 0 | -58 | 50 |
* Bij gelijke stand wordt gekeken naar het beste resultaat in de eerste partij, daarna de 2de enz.
** Bij vrijstelling is de uitslag reglementair 13 - 6
Door technische problemen waren de teaamgenoten in deze poule weggevallen. Waar moeglijk hebben we die gehaald uit de deelnemrslijst, maar helaas was die niet altijd volledig. Dat leidde tot enkele lege plaatsen. Onze excuses daarvoor.