Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Eindstand | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Vereniging | Tegen | + | - | saldo | Tegen | + | - | saldo | Tegen | + | - | saldo | Tegen | + | - | saldo | W. pnt | +/- | Plaats |
Nellie van de Wiel & Kees Groenedaal | PV Sprang Capelle | 25 | 13 | 0 | 13 | 10 | 13 | 9 | 4 | 19 | 13 | 9 | 4 | 12 | 13 | 1 | 12 | 4 | 33 | 1 |
Miranda Jacobs & Edwin Ems | Le Chateau | 24 | 13 | 6 | 7 | 23 | 13 | 4 | 9 | 7 | 13 | 4 | 9 | 28 | 13 | 10 | 3 | 4 | 28 | 2 |
Adri Verhoeven & Pierre Sibbes | PC de Beerzen | 3 | 13 | 5 | 8 | 26 | 13 | 6 | 7 | 1 | 13 | 4 | 9 | 17 | 13 | 11 | 2 | 4 | 26* | 3 |
Hennie & Loes Huis in t Veld | JBC Vlaardingen | 8 | 13 | 6 | 7 | 24 | 13 | 5 | 8 | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 13 | 5 | 8 | 4 | 26* | 4 |
Jan de Wild & Marthy van den Burgt | JBC PLOP | 17 | 13 | 5 | 8 | 25 | 13 | 13 | 3 | 13 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | -3 | 3 | 26 | 5 | |
Joep van Dalen & Dianne van Roosendaal | Geen | 15 | 13 | 6 | 7 | 17 | 13 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | -2 | 29 | 13 | 1 | 12 | 3 | 25 | 6 |
Jan Seders & Ment Plugge | NvT | 13 | 13 | 1 | 12 | 8 | 13 | 6 | 7 | 22 | 9 | 13 | -4 | 14 | 13 | 5 | 8 | 3 | 23 | 7 |
Clement den Boer & P. Verboven | Haarens Butje | 16 | 13 | 1 | 12 | 27 | 13 | 10 | 3 | 29 | 13 | 5 | 8 | 24 | 12 | 13 | -1 | 3 | 22 | 8 |
John van de Brink & Elly Sjollema | JBC Vlaardingen | 14 | 13 | 7 | 6 | 12 | 9 | 13 | -4 | 17 | 13 | 12 | 1 | 25 | 13 | 3 | 10 | 3 | 13 | 9 |
Jaco de Haan & Ans van Varik | USV | 12 | 13 | 12 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 5 | 4 | 13 | -9 | 27 | 13 | 11 | 2 | 3 | 3 | 10 |
Wally & Henriëtte Klijn | Bâtard | 19 | 1 | 13 | -12 | 4 | 13 | 8 | 5 | 11 | 13 | 9 | 4 | 26 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 11 |
Tom Strijbosch & Jochem v.d. Wiel | NvT | 4 | 10 | 13 | -3 | 29 | 11 | 13 | -2 | 14 | 13 | 5 | 8 | 15 | 13 | 6 | 7 | 2 | 10 | 12 |
Wiet Koenen & Maarten de Cock | NvT | 27 | 13 | 5 | 8 | 5 | 6 | 13 | -7 | 16 | 13 | 3 | 10 | 13 | 10 | 13 | -3 | 2 | 8 | 13 |
Peter & Martha van de Boogaard | Le Chateau | 5 | 5 | 13 | -8 | 11 | 13 | 3 | 10 | 28 | 5 | 13 | -8 | 23 | 13 | 1 | 12 | 2 | 6 | 14 |
Rob & Jeanine van Deursen | JBC Ammerzoden | 21 | 6 | 13 | -7 | 7 | 13 | 3 | 10 | 23 | 13 | 6 | 7 | 18 | 6 | 13 | -7 | 2 | 3 | 15 |
Huib & Cora van Leeuwen | LBC Boule Lier | 11 | 13 | 3 | 10 | 15 | 3 | 13 | -10 | 9 | 4 | 13 | -9 | 10 | 13 | 3 | 10 | 2 | 1 | 16 |
Joris Levens & Daan Driessen | Vollenhoven | 1 | 12 | 13 | -1 | 6 | 13 | 9 | 4 | 8 | 13 | 6 | 7 | 22 | 1 | 13 | -12 | 2 | -2 | 17 |
Ewald Bary & Gijs Wouters | NvT | 9 | 6 | 13 | -7 | 20 | 5 | 13 | -8 | 4 | 13 | 2 | 11 | 30 | 13 | 12 | 1 | 2 | -3 | 18 |
Peter de Bresser & Theo Bouwman | PC Oisterwijk | 2 | 13 | 8 | 5 | 22 | 9 | 13 | -4 | 21 | 13 | 11 | 2 | 7 | 3 | 13 | -10 | 2 | -7 | 19 |
Wil van Roesel & Adri Brand | PC Oisterwijk | 30 | 1 | 13 | -12 | 14 | 13 | 10 | 3 | 26 | 3 | 13 | -10 | 8 | 13 | 6 | 7 | 2 | -12 | 20 |
Ria & Frans Kools | NvT | 23 | 13 | 7 | 6 | 18 | 13 | 11 | 2 | 30 | 5 | 13 | -8 | 21 | 1 | 13 | -12 | 2 | -12 | 21 |
Arno Bakkers & Johan van den Breggen | Vollenhoven | 10 | 8 | 13 | -5 | 1 | 4 | 13 | -9 | 20 | 10 | 13 | -3 | 11 | 13 | 8 | 5 | 1 | -12 | 22 |
Els en Rijer Band | PC Oisterwijk | 18 | 13 | 10 | 3 | 13 | 8 | 13 | -5 | 24 | 2 | 13 | -11 | 20 | 5 | 13 | -8 | 1 | -21 | 23 |
Peter Pellegrom & Ed van Dijk | PC Oisterwijk - nvt | 22 | 13 | -13 | 28 | 13 | -13 | 27 | 13 | 6 | 7 | 6 | 3 | 13 | -10 | 1 | -29 | 24 | ||
Corrie & Aad den Tuinder | JBC Vlaardingen | 28 | 5 | 13 | -8 | 21 | 5 | 13 | -8 | 6 | 12 | 13 | -1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 0 | -19 | 25 |
Annie van Breemen & Annemie v.d. Oetelaar | nvt | 26 | 5 | 13 | -8 | 30 | 10 | 13 | -3 | 25 | 6 | 13 | -7 | 1 | 11 | 13 | -2 | 0 | -20 | 26 |
Wim Kluytmans & Peter Keizer | nvt | 6 | 7 | 13 | -6 | 16 | 10 | 13 | -3 | 18 | 5 | 13 | -8 | 19 | 5 | 13 | -8 | 0 | -25 | 27 |
Vrijstelling | 20 | 6 | 13 | -7 | 19 | 6 | 13 | -7 | 12 | 6 | 13 | -7 | 16 | 6 | 13 | -7 | 0 | -28 | 28 | |
Jan Smetsers & Jolanda Horrvorts | PC Oisterwijk | 7 | 3 | 13 | -10 | 3 | 3 | 13 | -10 | 13 | 9 | 13 | -4 | 2 | 8 | 13 | -5 | 0 | -29 | 29 |
Mary en Thea Voets | nvt | 29 | 7 | 13 | -6 | 9 | 4 | 13 | -9 | 15 | 6 | 13 | -7 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | -34 | 30 |
* Bij gelijke stand wordt gekeken naar het beste resultaat in de eerste partij, daarna de 2de enz.
** Bij vrijstelling is de uitslag reglementair 13 - 6