Uitslag laatst gespeelde wedstrijd en eindstand:
| Lot | Plaats | Naam | 25-3 | Gespeeld | Winst | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | Ans van Empel | 2 | 30 | 22 | 73% |
| 35 | 2 | Wil van Roessel | 1 | 32 | 21 | 66% |
| 37 | 3 | Peter Copal | 1 | 34 | 20 | 59% |
| 36 | 4 | Joke van Helvoort | 26 | 17 | 65% | |
| 15 | 5 | Wim Verhoeven | 0 | 34 | 16 | 47% |
| 33 | 6 | Jan Smetsers | 2 | 22 | 15 | 68% |
| 31 | 7 | Gonnie van den Heuvel | 24 | 15 | 63% | |
| 18 | 8 | Mari van den Heuvel | 0 | 26 | 15 | 58% |
| 24 | 9 | Berdien Vissers | 1 | 28 | 15 | 54% |
| 29 | 10 | Jan Kampshoff | 2 | 28 | 15 | 54% |
| 26 | 11 | Willy van Riel | 0 | 24 | 13 | 54% |
| 10 | 12 | Hannie van Spaandonk | 2 | 24 | 12 | 50% |
| 41 | 13 | Walter Broos | 0 | 18 | 11 | 61% |
| 40 | 14 | Guus Daems | 1 | 20 | 11 | 55% |
| 17 | 15 | Joke Jonkers | 0 | 24 | 11 | 46% |
| 16 | 16 | Nel Verstijnen | 32 | 11 | 34% | |
| 20 | 17 | Ton van Dal | 1 | 14 | 9 | 64% |
| 27 | 18 | Kees Soeterings | 20 | 9 | 45% | |
| 1 | 19 | Joost Wagenmakers | 1 | 18 | 8 | 44% |
| 23 | 20 | Rob van Hettema | 1 | 18 | 8 | 44% |
| 28 | 21 | Bert van den Boom | 18 | 8 | 44% | |
| 19 | 22 | Piet de Kort | 26 | 8 | 31% | |
| 6 | 23 | Tineke van Gent | 1 | 22 | 7 | 32% |
| 22 | 24 | Ad van Lier | 10 | 6 | 60% | |
| 44 | 25 | Peter van den Heuvel | 14 | 6 | 43% | |
| 38 | 26 | Annelies Koolen | 2 | 8 | 5 | 63% |
| 7 | 27 | Ton van Lisdonk | 0 | 18 | 5 | 28% |
| 30 | 28 | Henk Beijens | 2 | 10 | 4 | 40% |
| 3 | 29 | Adje Meeuwis | 1 | 16 | 4 | 25% |
| 5 | 30 | Marie-Louise van den Boom | 16 | 4 | 25% | |
| 11 | 31 | Cees Beijens | 4 | 3 | 75% | |
| 8 | 32 | Cees Soeterings | 6 | 3 | 50% | |
| 4 | 33 | Jan Koolen | 8 | 3 | 38% | |
| 2 | 34 | Sjan van Lier | 10 | 3 | 30% | |
| 21 | 35 | Mia Weijters | 2 | 2 | 100% | |
| 25 | 36 | Mart Kruijssen | 2 | 2 | 100% | |
| 14 | 37 | Ties van Meer | 4 | 2 | 50% | |
| 39 | 38 | Jolanda Horrevorts | 2 | 6 | 2 | 33% |
| 42 | 39 | Neeltje Goossens | 8 | 2 | 25% | |
| 12 | 40 | Kitty Ritsema | 2 | 1 | 50% | |
| 13 | 41 | Annelies Koolen | 2 | 1 | 50% | |
| 43 | 42 | Ad vd Broek | 2 | 1 | 50% |
Totaal aantal gespeelde wedstrijden: 34.