Stand en uitslagen
| Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
| 1 | Jeu de Bommel 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 18 | 140 |
| 2 | L'Ammerzo 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| 3 | JB Altena 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | -12 |
| 4 | JB Altena 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | -2 | -30 |
| 5 | JBV De Walnoot 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 6 | JBC Dongen 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | -6 | -58 |
| 7 | JBC 't Dupke 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -4 | -11 |
| 8 | PC Oisterwijk 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | -10 | -51 |
| 1. ZATERDAG 20 SEPTEMBER | ||||||||
| Wednr: | Thuis: | Uit: | Uitslag: | Partijpunten: | ||||
| 600501 | JBV De Walnoot 3 | JBC 't Dupke 4 | 4 | 4 | 73 | 71 | ||
| 600502 | JB Altena 2 | L'Ammerzo 2 | 6 | 2 | 85 | 74 | ||
| 600503 | JBC Dongen 4 | Jeu de Bommel 5 | 1 | 7 | 52 | 98 | ||
| 600504 | JB Altena 3 | PC Oisterwijk 2 | 4 | 4 | 78 | 85 | ||
| 2. ZATERDAG 4 OKTOBER | Uitslag: | Partijpunten: | ||||||
| 600505 | PC Oisterwijk 2 | JBC Dongen 4 | 5 | 3 | 91 | 63 | ||
| 600506 | Jeu de Bommel 5 | JB Altena 2 | 7 | 1 | 100 | 63 | ||
| 600507 | L'Ammerzo 2 | JBV De Walnoot 3 | 6 | 2 | 94 | 85 | ||
| 600508 | JBC 't Dupke 4 | JB Altena 3 | 4 | 4 | 83 | 77 | ||
| 3. ZATERDAG 18 OKTOBER | Uitslag: | Partijpunten: | ||||||
| 600509 | JB Altena 3 | JBC Dongen 4 | 3 | 5 | 79 | 89 | ||
| 600510 | JB Altena 2 | PC Oisterwijk 2 | 7 | 1 | 94 | 64 | ||
| 600511 | Jeu de Bommel 5 | JBV De Walnoot 3 | 5 | 3 | 90 | 61 | ||
| 600512 | JBC 't Dupke 4 | L'Ammerzo 2 | 3 | 5 | 77 | 80 | ||
| 4. ZATERDAG 1 NOVEMBER | Uitslag: | Partijpunten: | ||||||
| 600513 | JBV De Walnoot 3 | PC Oisterwijk 2 | 5 | 3 | 91 | 59 | ||
| 600514 | JB Altena 2 | JB Altena 3 | 4 | 4 | 83 | 88 | ||
| 600515 | JBC Dongen | JBC 't Dupke 4 | 4 | 4 | 82 | 87 | ||
| 600516 | L'Ammerzo 2 | Jeu de Bommel 5 | 3 | 5 | 72 | 83 | ||
| 5. ZATERDAG 15 NOVEMBER | Uitslag: | Partijpunten: | ||||||
| 600517 | JBC Dongen 4 | JB Altena 2 | 4 | 4 | 87 | 76 | ||
| 600518 | JB Altena 3 | JBV De Walnoot 3 | 4 | 4 | 72 | 84 | ||
| 600519 | L'Ammerzo 2 | PC Oisterwijk 2 | 6 | 2 | 99 | 75 | ||
| 600520 | Jeu de Bommel 5 | JBC 't Dupke 4 | 5 | 3 | 84 | 67 | ||
