Stand en uitslagen
| Standenmonitor en speelschema | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
| 1 | Jeu de Bommel 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | 83 | ||
| 2 | PC Oisterwijk 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 35 | |
| 3 | JBC 't Dupke 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 4 | L'Ammerzo 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | ||
| 5 | JB Altena 3 | 2 | 2 | 2 | -13 | |||
| 6 | JB Altena 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | -26 | |
| 7 | JBV De Walnoot 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -4 | -7 | |
| 8 | JBC Club Dongen 4 | 2 | 2 | -8 | -74 | |||
| 1. ZATERDAG 20 SEPTEMBER | ||||||||
| Wednr: | Thuis: | Uit: | Uitslag: | Partijpunten: | ||||
| 600501 | JBV De Walnoot 3 | JBC 't Dupke 4 | 4 | 4 | 73 | 71 | ||
| 600502 | JB Altena 2 | L'Ammerzo 2 | 6 | 2 | 85 | 74 | ||
| 600503 | JBC Club Dongen 4 | Jeu de Bommel 5 | 1 | 7 | 52 | 98 | ||
| 600504 | JB Altena 3 | PC Oisterwijk 2 | 4 | 4 | 78 | 85 | ||
| 2. ZATERDAG 4 OKTOBER | Uitslag: | Partijpunten: | ||||||
| 600505 | PC Oisterwijk 2 | JBC Club Dongen 4 | 5 | 3 | 91 | 63 | ||
| 600506 | Jeu de Bommel 5 | JB Altena 2 | 7 | 1 | 100 | 63 | ||
| 600507 | L'Ammerzo 2 | JBV De Walnoot 3 | 6 | 2 | 94 | 85 | ||
| 600508 | JBC 't Dupke 4 | JB Altena 3 | 4 | 4 | 83 | 77 | ||
