Stand en uitslagen
| Standenmonitor en speelschema | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Punten | Saldo |
| 1 | PC Oisterwijk 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | |
| 2 | PV Wij Liggen 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | |
| 3 | De Soepele Pols 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 40 | ||
| 4 | JBC Dongen 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 61 | |
| 5 | JBV De Walnoot 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -16 | ||
| 6 | Cloeck en Moedigh 5 | |||||||
| 7 | JBC Plop 4 | 1 | 1 | -6 | -63 | |||
| 8 | Amitié Best 3 | 2 | 2 | -8 | -51 | |||
| 1. ZATERDAG 20 SEPTEMBER | ||||||||
| Wednr: | Thuis: | Uit: | Uitslag: | Partijpunten: | ||||
| 600401 | JBV De Walnoot 2 | JBC Dongen 3 | 5 | 3 | 83 | 81 | ||
| 600402 | PV Wij Liggen 4 | PC Oisterwijk 1 | 4 | 4 | 86 | 83 | ||
| 600403 | De Soepele Pols 1 | Amitié Best 3 | 7 | 1 | 96 | 56 | ||
| 600404 | JBC Plop 4 | Cloeck en Moedigh 5 | ||||||
| 2. ZATERDAG 4 OKTOBER | Uitslag: | Partijpunten: | ||||||
| 600405 | Cloeck en Moedigh 5 | De Soepele Pols 1 | ||||||
| 600406 | Amitié Best 3 | PV Wij Liggen 4 | 3 | 5 | 81 | 92 | ||
| 600407 | PC Oisterwijk 1 | JBV De Walnoot 2 | 5 | 3 | 94 | 76 | ||
| 600408 | JBC Dongen 3 | JBC Plop 4 | 7 | 1 | 103 | 40 | ||
