07-10-2025 | 24 deelnemers | ||
---|---|---|---|
Naam | Gewonnen | puntensaldo | |
1 | Berry Krol | 3 | 31 |
2 | Wim de Wit | 3 | 27 |
3 | Jan van Gils | 3 | 22 |
4 | Osman Jibril | 3 | 17 |
5 | André van Lier | 2 | 17 |
6 | Jochem de Wit | 2 | 11 |
.
07-10-2025 | 24 deelnemers | ||
---|---|---|---|
Naam | Gewonnen | puntensaldo | |
1 | Berry Krol | 3 | 31 |
2 | Wim de Wit | 3 | 27 |
3 | Jan van Gils | 3 | 22 |
4 | Osman Jibril | 3 | 17 |
5 | André van Lier | 2 | 17 |
6 | Jochem de Wit | 2 | 11 |
.