15-04-2025 | Aantal deelnemers | 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | 1 | 2 | 3 | Ronden | ||
1 | Osman Jibril | 13-1 | 13-4 | 13-2 | 3 | 32 |
2 | Henk Beijens | 13-7 | 13-6 | 13-1 | 3 | 25 |
3 | Jan de Laat | 13-9 | 13-6 | 13-2 | 3 | 22 |
4 | Walter Broos | 13-9 | 13-9 | 13-4 | 3 | 17 |
5 | Jan Smetsers | 7-13 | 13-3 | 13-1 | 2 | 16 |
6 | Joof van Doorn | 8-13 | 13-3 | 13-6 | 2 | 12 |
7 | Marianne Coppelmans | 13-11 | 9-13 | 13-1 | 2 | 10 |
.