Indeling en uitslagen
| Triplettenkampioenschap 2025/ 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | 8-Dec | 8-Dec | 22-Dec | 22-Dec | 5-Jan | ||
| A | Joke van Helvoort, Wil van Roessel, Kees Spoeterings | Tegen | B 5 - 13 | C 13 - 8 | D 13 - 4 | E 13 - 2 | F |
| B | Mari v. d. Heuvel, Bert v. d. Boom, Nelly Stolk | Tegen | A 13 - 5 | F 8 - 13 | C 13 - 2 | D 13 - 1 | E |
| C | Joost Wagenmakers, Tineke van Gent, Walter Broos | Tegen | E 13 - 11 | A 8 - 13 | B 2 - 13 | F 13 - 12 | D |
| D | Gonny v. d. Heuvel, Ans van Empel, Ton van Lisdonk | Tegen | F 11 - 13 | E 13 - 10 | A 4 - 13 | B 1 - 13 | C |
| E | Wim Verhoeven, Rob van Hettema, John van Vught | Tegen | C 11 - 13 | D 10 - 13 | F 7 - 13 | A 2 - 13 | B |
| F | Jolanda Horrevorts, Jolanda v. Heerewaarden, Jan Smetsers | Tegen | D 13 - 11 | B 13 - 8 | E 13 - 7 | C 12 - 13 | A |
| Team | 5-jan | 19-jan | Team | 2-feb | 2-feb | ||
| A | Joke van Helvoort, Wil van Roessel, Kees Spoeterings | Tegen | B | C | D | E | F |
| B | Mari v. d. Heuvel, Bert v. d. Boom, Nelly Stolk | Tegen | A | F | C | D | E |
| C | Joost Wagenmakers, Tineke van Gent, Walter Broos | Tegen | E | A | B | F | D |
| D | Gonny v. d. Heuvel, Ans van Empel, Ton van Lisdonk | Tegen | F | E | A | B | C |
| E | Wim Verhoeven, Rob van Hettema, John van Vught | Tegen | C | D | F | A | B |
Stand van de competitie
| Gewonnen | saldo | ||
|---|---|---|---|
| F | Mari v. d. Heuvel, Bert v. d. Boom, Nelly Stolk | 3 | 26 |
| B | Joke van Helvoort, Wil van Roessel, Kees Spoeterings | 3 | 17 |
| D | Jolanda Horrevorts, Jolanda v. Heerewaarden, Jan Smetsers | 3 | 12 |
| A | Joost Wagenmakers, Tineke van Gent, Walter Broos | 2 | -13 |
| C | Gonny v. d. Heuvel, Ans van Empel, Ton van Lisdonk | 1 | -3 |
| E | Wim Verhoeven, Rob van Hettema, John van Vught | 0 | -22 |