Lot Plaats Deelnemer Uitslag 10-Jun Gespeelde wedstrijden Gewonnen wedstrijden % 10 1 Peter Copal 1 1 14 9 64% 27 2 Ton van Dal 1 0 12 8 67% 19 3 Wil van Roessel 1 1 14 8 57% 30 4 Ad van Lier 0 1 10 7 70% 2 5 Nel Verstijnen 0 0 12 7 58% 22 6 Mari van den Heuvel 1 1 12 7 58% 11 7 Ans van Empel 0 1 14 7 50% 5 8 Jolanda Horrevorts 1 0 8 6 75% 13 9 Joost Wagenmakers 8 6 75% 14 10 Berdien Vissers 10 6 60% 20 11 Cees Soeterings 10 6 60% 21 12 Guus Daems 1 1 6 5 83% 33 13 Jan Smetsers 0 0 10 5 50% 7 14 Tineke van Gent 0 1 14 5 36% 12 15 Wim Verhoeven 0 1 14 5 36% 3 16 Joke van Helvoort 1 0 10 4 40% 16 17 Peter van den Heuvel 10 4 40% 23 18 Joke Jonkers 6 3 50% 34 19 Gonnie van den Heuvel 1 0 8 3 38% 38 20 Ad van den Broek 2 2 100% 40 21 Ties van Meer 2 2 100% 1 22 Jacqueline Copal 4 2 50% 9 23 Walter Broos 4 2 50% 31 24 Bert van den Boom 4 2 50% 36 25 Sjan van Lier 6 2 33% 15 26 Willy van Riel 8 2 25% 29 27 Neeltje Gossens 8 2 25% 18 28 Adje Meuwis 0 0 10 2 20% 8 29 Rietje van der Linden 2 1 50% 17 30 Cees van Wamelen 2 1 50% 24 31 Rob van Hettema 2 1 50% 32 32 Marie-Louise van den Boom 4 1 25% 35 33 Gerrie Janssen 4 1 25% 28 34 Piet de Kort 6 1 17% 6 35 Hannie van Spaandonk 0 0 8 1 13% 4 36 Henk Beijens 2 0 0% 37 37 Jan Kampshof 2 0 0% 39 38 Cees Beijens 2 0 0% 26 39 Ton van Lisdonk 4 0 0%
| Lot | Plaats | Deelnemer | Uitslag | 10-Jun | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen wedstrijden | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | Peter Copal | 1 | 1 | 14 | 9 | 64% |
| 27 | 2 | Ton van Dal | 1 | 0 | 12 | 8 | 67% |
| 19 | 3 | Wil van Roessel | 1 | 1 | 14 | 8 | 57% |
| 30 | 4 | Ad van Lier | 0 | 1 | 10 | 7 | 70% |
| 2 | 5 | Nel Verstijnen | 0 | 0 | 12 | 7 | 58% |
| 22 | 6 | Mari van den Heuvel | 1 | 1 | 12 | 7 | 58% |
| 11 | 7 | Ans van Empel | 0 | 1 | 14 | 7 | 50% |
| 5 | 8 | Jolanda Horrevorts | 1 | 0 | 8 | 6 | 75% |
| 13 | 9 | Joost Wagenmakers | 8 | 6 | 75% | ||
| 14 | 10 | Berdien Vissers | 10 | 6 | 60% | ||
| 20 | 11 | Cees Soeterings | 10 | 6 | 60% | ||
| 21 | 12 | Guus Daems | 1 | 1 | 6 | 5 | 83% |
| 33 | 13 | Jan Smetsers | 0 | 0 | 10 | 5 | 50% |
| 7 | 14 | Tineke van Gent | 0 | 1 | 14 | 5 | 36% |
| 12 | 15 | Wim Verhoeven | 0 | 1 | 14 | 5 | 36% |
| 3 | 16 | Joke van Helvoort | 1 | 0 | 10 | 4 | 40% |
| 16 | 17 | Peter van den Heuvel | 10 | 4 | 40% | ||
| 23 | 18 | Joke Jonkers | 6 | 3 | 50% | ||
| 34 | 19 | Gonnie van den Heuvel | 1 | 0 | 8 | 3 | 38% |
| 38 | 20 | Ad van den Broek | 2 | 2 | 100% | ||
| 40 | 21 | Ties van Meer | 2 | 2 | 100% | ||
| 1 | 22 | Jacqueline Copal | 4 | 2 | 50% | ||
| 9 | 23 | Walter Broos | 4 | 2 | 50% | ||
| 31 | 24 | Bert van den Boom | 4 | 2 | 50% | ||
| 36 | 25 | Sjan van Lier | 6 | 2 | 33% | ||
| 15 | 26 | Willy van Riel | 8 | 2 | 25% | ||
| 29 | 27 | Neeltje Gossens | 8 | 2 | 25% | ||
| 18 | 28 | Adje Meuwis | 0 | 0 | 10 | 2 | 20% |
| 8 | 29 | Rietje van der Linden | 2 | 1 | 50% | ||
| 17 | 30 | Cees van Wamelen | 2 | 1 | 50% | ||
| 24 | 31 | Rob van Hettema | 2 | 1 | 50% | ||
| 32 | 32 | Marie-Louise van den Boom | 4 | 1 | 25% | ||
| 35 | 33 | Gerrie Janssen | 4 | 1 | 25% | ||
| 28 | 34 | Piet de Kort | 6 | 1 | 17% | ||
| 6 | 35 | Hannie van Spaandonk | 0 | 0 | 8 | 1 | 13% |
| 4 | 36 | Henk Beijens | 2 | 0 | 0% | ||
| 37 | 37 | Jan Kampshof | 2 | 0 | 0% | ||
| 39 | 38 | Cees Beijens | 2 | 0 | 0% | ||
| 26 | 39 | Ton van Lisdonk | 4 | 0 | 0% |
Vaststellen rangorde
De rangorde wordt bepaald door:
- aantal gewonnen partijen
- aantal gespeelde partijen
- percentage
- lotnummer
Het lotnummer wordt bepaald door de volgorde van inschrijving.