![]() |
![]() |
| Regiomix 2-12-2025 | 15 deelnemers | ||
|---|---|---|---|
| Naam | Gewonnen | Saldo | |
| 1 | Osman Jibril | 3 | 30 |
| 2 | Jan van Gils | 2 | 17 |
| 3 | Marien Coppelmans | 2 | 12 |
| 4 | Marian van Dommelen | 2 | 11 |
| 5 | Wim verhoeven | 2 | 10 |
| 6 | Leo Broers | 2 | 8 |
.
![]() |
![]() |
| Regiomix 2-12-2025 | 15 deelnemers | ||
|---|---|---|---|
| Naam | Gewonnen | Saldo | |
| 1 | Osman Jibril | 3 | 30 |
| 2 | Jan van Gils | 2 | 17 |
| 3 | Marien Coppelmans | 2 | 12 |
| 4 | Marian van Dommelen | 2 | 11 |
| 5 | Wim verhoeven | 2 | 10 |
| 6 | Leo Broers | 2 | 8 |
.