Speelschema clubkampioenschap doubletten 2023
Poule A | 21 | 21 | 21 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 29 | 29 | 29 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
juli | juli | juli | aug | aug | aug | aug | aug | aug | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | |||
1e | 2e | 3e | 1e | 2e | 3e | 1e | 2e | 3e | 1e | 2e | 3e | 1e | 2e | 3e | 1e | 2e | 3e | |||
1 | Harrie de Brouwer | Lies de Jong | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
2 | Ria van Velsen | Nellie Stolk | 5 | 4 | neen | neen | neen | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||||||
3 | Joof van Dooren | Walter Broos | neen | neen | neen | neen | 1 | 4 | neen | 2 | 5 | neen | 1 | 5 | neen | 2 | 4 | neen | neen | neen |
4 | Kees Soeterings | Piet de Kort | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
5 | Mari van de Heuvel | Hans Vleghert | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | neen | neen | neen | |||||||
Poule B | 21 | 21 | 21 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 29 | 29 | 29 | ||
juli | juli | juli | aug | aug | aug | aug | aug | aug | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | sep | |||
1e | 2e | 3e | 1e | 2e | 3e | 1e | 2e | 3e | 1e | 2e | 3e | 1e | 2e | 3e | 1e | 2e | 3e | |||
6 | Kees vd Bersselaar | Ad van Helvoort | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | neen | neen | neen | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | neen | neen | neen | ||
7 | Ton van Dal | Joke Jonkers | neen | neen | neen | 8 | 9 | 6 | 11 | 10 | neen | neen | neen | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | ||
8 | Jolanda Horrevorts | Jan Smetsers | 6 | 10 | 7 | 9 | neen | neen | neen | 6 | 9 | 7 | 11 | 11 | 10 | |||||
9 | Joke van Helvoort | Rob van Hettema | 6 | 10 | 11 | 7 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 10 | ||||||||
10 | Nel Verstijnen | Neeltje Goossens | 8 | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 | 6 | 9 | 7 | 8 | ||||||||
11 | Angela Dankers | Dion Dankers | 9 | 6 | 10 | 7 | 10 | neen | neen | neen | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 |
NB Team 6 door omstandigheden uitgevallen