Eindstand clubkampioenschap doubletten 2023
POULE A | Vrijdag 29 september 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Winst | Saldo | 1 | 2 | 3 | ||||||||
5 | Mari van de Heuvel - Hans Vleghert | 1 | 6 | 42 | |||||||||
3 | Joof van Dooren - Walter Broos | 2 | 6 | 13 | |||||||||
1 | Harrie de Brouwer- Lies de Jong | 3 | 5 | 5 | |||||||||
2 | Ria van Velsen - Nellie Stolk | 4 | 3 | -17 | |||||||||
4 | Kees Soeterings - Piet de Kort | 5 | -39 | ||||||||||
POULE B | |||||||||||||
Plaats | Winst | Saldo | |||||||||||
9 | Joke van Helvoort - Rob van Hettema | 1 | 8 | 37 | 6 | 13 | -7 | 13 | 11 | 2 | 7 | 13 | -6 |
8 | Jolanda Horrevorts - Jan Smetsers | 2 | 7 | 5 | 13 | 12 | 1 | 13 | 10 | 3 | |||
7 | Ton van Dal -Joke Jonkers | 3 | 6 | 5 | 13 | 6 | 7 | 13 | 11 | 2 | 13 | 7 | 6 |
11 | Angela Dankers - Dion Dankers | 4 | 5 | 18 | 12 | 13 | -1 | 11 | 13 | -2 | 13 | 6 | 7 |
10 | Nel Verstijnen - Neeltje Goossens | 5 | 2 | -27 | 6 | 13 | -7 | 2 | 13 | -11 | 10 | 13 | -3 |
6 | Ad van Helvoort - Kees van den Bersselaar | opg. | 2 | -40 |
NB 1
Alle uitslagen na 4-8-2029 zijn opnieuw gecontroleerd:
In Poule B was de uitslag wedstrijd tussen team 7 en 8 van 15-9 omgewisseld. Dat is hersteld.
in Poule A is de telling van het aantal partijpunten (saldo) van team 1 en 3 gecorrigeerd. Er was sprake van een tekenverwisseling. Dat heeft op de eindstand geen invloed.
NB 2
-
- Door de opgave van team 6 kan een aantal wedstrijden niet meer gespeeld worden
- De gespeelde wedstrijden blijven gehandhaafd. Alle niet gespeelde wedstrijden krijgen een vervangende uitslag van 13 -6.
- De (niet meer te spelen) wedstrijden van 15-9 en 29-9 zijn al ingevuld en verwerkt in de stand (rose gekleurde velden
NB 3
De wedstrijd van team 9 en 11 kon niet meer gespeeld worden. Team 9 heeft de wedstrijd verloren gegeven. Er is een vervangende uitslag van 13 - 6 genoteerd.